ハレ/晴(@hare_streetsnap)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
172,787
フォロー中
2,180
投稿数
378
エンゲージメント率
2.69%
平均いいね
4,631件
平均コメント
19件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.6回
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@hare_streetsnapのエンゲージメント率は2.69%で、同じミドルインフルエンサー層(フォロワー10万〜50万人)の中央値1.22%を1.47ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
あなたの日常にサプライズを。
98’|Shimane → Osaka
@hare__collection|@_turtle_coffee
@hare_no_kioku|@relife_wellnessclub
@hare_college
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 237 | 0 | 香港ディズニーランド・リゾートで開催中の「ピクサー・サマー・フェス」にて、大学を卒業したばかりのお二… | 投稿を見る |
| 2026-07-03 | 23,063 | 75 | 香港ディズニーランド・リゾートで開催中の「ピクサー・サマー・フェス」にて素敵なご家族を撮影させていた… | 投稿を見る |
| 2026-07-02 | 342 | 3 | HARE COLLECTION 2026 主催者・ハレが、「夢」と「目標」について語ります。 HAR… | 投稿を見る |
| 2026-07-02 | 550 | 2 | センス・トラスト株式会社 冠試合「SENSE OWNERS DAY」に行ってきました! 4年連続4回… | 投稿を見る |
| 2026-07-01 | 838 | 3 | 近畿大学経営学部3年生の学生さんを撮影させていただきました📸✨ 体育会アメリカンフットボール部に所属… | 投稿を見る |
| 2026-06-26 | 909 | 2 | ABEMA「CELEB SECRET」にご出演中の 藤井サチさん、うれしのちゃんをABEMAからのご… | 投稿を見る |
| 2026-06-20 | 3,810 | 25 | 近畿大学文芸学部文学科日本文学専攻創作・評論コース1年生の学生さんを撮らせていただきました📸✨ 作家… | 投稿を見る |
| 2026-06-19 | 949 | 3 | 香港ディズニーランド・リゾートで開催中の「ピクサー・サマー・フェス」にて、ジェシーのカチューシャを身… | 投稿を見る |
| 2026-06-15 | 19,530 | 78 | 香港ディズニーランド・リゾートで開催中の「ピクサー・サマー・フェス」にて、可愛らしいピクサーコーデで… | 投稿を見る |
| 2026-05-31 | 2,373 | 14 | 素敵な女性を撮影させていただきました! SNSやタレント活動、頑張ってください👍 ありがとうございま… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#ストリートスナップ#大阪#近畿大学#Kindaigraffiti#ハレ#PR#京セ#タレント
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →