INDOORPLUS|デザイナーズ輸入家具、手の…(@indoorplus_official)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
13,049
フォロー中
66
投稿数
1,238
エンゲージメント率
0.60%
平均いいね
75件
平均コメント
3件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.7回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@indoorplus_officialのエンゲージメント率は0.60%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を0.55ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
“いま”を大切にし、毎日を心地よく暮らす。
・
安心してお求めいただけるデザイナーズ家具。
丁寧なサービスで心温まるおもてなしを。
・
♡送料無料
♡再度注文比率:約29.23%
♡顧客満足度:平均4.5ポイント以上のレビュー
♡100日間返品交換保証(商品限定)
♡オーダーメイド可能(商品限定)
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 6 | 0 | このたびは、たくさんのご応募をいただき、 誠にありがとうございました。 想像以上に多くのコメントを頂… | 投稿を見る |
| 2026-05-17 | 3 | 0 | お気に入りに、 「きちんとした舞台」を✨ しっかり設計に、 LEDの光がディスプレイを美しく引き立て… | 投稿を見る |
| 2026-05-16 | 3 | 0 | 波紋のような表情が、 空間にさりげないアクセントを。 厚みのあるアクリルとアイアンの組み合わせで、 … | 投稿を見る |
| 2026-05-15 | 9 | 0 | 包み込まれるようなボリューム感が心地いい、主役級カウチ。 電動伸縮で、 座る・くつろぐ・横になるをワ… | 投稿を見る |
| 2026-05-13 | 3 | 0 | 水まわりに、さりげないラグジュアリーを🫧 セラミックの艶と繊細な凹凸が、 手に取るたび気分まで整えて… | 投稿を見る |
| 2026-05-12 | 17 | 0 | 角のないラウンドフォルムが、 寝室にやさしい余白をつくるベッド。 ボリュームのあるヘッドボードが 背… | 投稿を見る |
| 2026-05-11 | 87 | 18 | 𖥧⌂* Living with flowers. リブの入った花瓶とお花たち。 朝の光を受けると、 … | 投稿を見る |
| 2026-05-10 | 9 | 0 | キッチンを、もっとすっきり心地よく整える収納。 無駄のないフォルムと中身が見やすい設計で、 毎日の家… | 投稿を見る |
| 2026-05-09 | 713 | 25 | ⌇New flower vase🌷⌇ 最近お気に入りの、 紙をくしゃっとしたような ユーモアのあるデ… | 投稿を見る |
| 2026-05-09 | 6 | 0 | 身支度の時間に、静かなときめきを。🪞 シェルの繊細なきらめきと端正なラインが、 寝室をそっと上質に整… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →