菓子屋 シノノメ(@kashiya_shinonome)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年10月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
141,556
フォロー中
11
投稿数
854
エンゲージメント率
0.47%
平均いいね
670件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月8.0回
直近投稿(取得時点)
2026年10月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@kashiya_shinonomeのエンゲージメント率は0.47%で、同じミドルインフルエンサー層(フォロワー10万〜50万人)の中央値1.22%を0.75ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
open 12:00-19:00
定休日 なし
・
焼き菓子店
安心できる素材を厳選し、ていねいに手作りした
毎日にそっと寄り添うシンプルで優しいお菓子たち。
・
@shinonome.zukan
・
DMは対応できません
メールからお願いいたします。
・
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 602 | 0 | - 金木犀とセイロンティーのパウンドケーキ 毎年この時期に登場する、季節のパウンドケーキ。 今年も道… | 投稿を見る |
| 2026-10-04 | 483 | 0 | - 久しぶりにお天気に恵まれた週末。 気温も涼しくなり、お散歩にぴったりの季節になりました。 季節の… | 投稿を見る |
| 2026-10-02 | 799 | 0 | - 毎年恒例のおばけクッキー。 今年も10月1日より、店頭に並びはじめました! 今年はマーブルクッキ… | 投稿を見る |
| 2026-09-25 | 961 | 1 | - 高島屋新宿店限定|台湾烏龍茶と金木犀のマドレーヌ 高島屋新宿店の開店30周年を記念して、 菓子屋… | 投稿を見る |
| 2026-09-21 | 1,047 | 0 | - 10月のお菓子便のお知らせ 少しずつ秋の気配を感じる季節。 10月のお菓子便は、 秋らしい味わい… | 投稿を見る |
| 2026-09-18 | 487 | 0 | - お知らせ 9月24日より京王百貨店 新宿店にて開催される 「リンネル編集部が選ぶ やさしい暮らし… | 投稿を見る |
| 2026-09-14 | 585 | 0 | - 麦円、はじめてのレシピ本 🥯 東向島にある系列店、麦円。 ベーグルを専門に作っているお店です。 … | 投稿を見る |
| 2026-09-13 | 713 | 0 | - ピーカンナッツガレット 初代の丸い形からバー状になったり、 いくつかの変化を経て、 今はこのレト… | 投稿を見る |
| 2026-09-08 | 682 | 1 | - 今週の後半から、 かぼちゃとスパイスのパウンドケーキも仲間入り。 やさしくスパイスが香る生地に、… | 投稿を見る |
| 2026-09-03 | 545 | 0 | - 9月のパウンドケーキも、 季節を感じるラインナップでご用意しました。 まずは本日より、 アップル… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →