松村 謙一郎(@kenny_matsumura)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年10月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
21,927
フォロー中
958
投稿数
3,909
エンゲージメント率
0.14%
平均いいね
30件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月5.9回
直近投稿(取得時点)
2026年9月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@kenny_matsumuraのエンゲージメント率は0.14%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値2.37%を2.23ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
日本ではマイナーなスポーツ『クリケット』を35年以上前から知名度をあげようと奮闘しているオッサンです。For over 35 years, I have devoted myself to promoting cricket throughout Japan.
@cricket_injapan
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 27 | 0 | 9月19日の #スポーカル六本木クリケット はいつもよりは参加者が少なかったですが、スタッフが多かっ… | 投稿を見る |
| 2026-09-18 | 27 | 0 | 9月10日、今年で3年目になるあきる野市にある東秋留小学校で5年生相手にクリケット体験授業をしてきま… | 投稿を見る |
| 2026-09-18 | 54 | 0 | 9日の日に、雨が上がったてる隙間に東京タワーの近くにある St. Alban's Nursery聖オ… | 投稿を見る |
| 2026-09-05 | 21 | 0 | 午前中開催に戻って最初の回だった9月5日の #スポーカル六本木クリケット はいつもに比べたら参加者少… | 投稿を見る |
| 2026-09-01 | 41 | 0 | 8月29日の土曜日に夏休み最後の #スポーカル六本木クリケット をする前にみんなで集まって #Cri… | 投稿を見る |
| 2026-09-01 | 25 | 1 | 8月29日の土曜日に夏休み最後のナイトクリケットを開催しました。 結局8月に3回開催したナイトクリケ… | 投稿を見る |
| 2026-08-24 | 38 | 0 | 今月開催された今年の関東と関西の男子大学選抜による東西交流戦は関西の圧勝でした。 やっぱりここでもク… | 投稿を見る |
| 2026-08-24 | 39 | 0 | 今年はこの日しか関東大学選手権は応援に行けなかったけど、まぁ残念ながら我が母校は敗退でした。 大学か… | 投稿を見る |
| 2026-08-24 | 25 | 0 | 7月の終わりの平日に20年ぶりくらいの超久しぶりに横浜のYCACに行ってきましたよ。 ワイバ女子チー… | 投稿を見る |
| 2026-08-12 | 18 | 0 | #神宮花火大会2026 #ミニオンズアンドモンスターズ | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#スポーカル六本木クリケット#クリケットやってみたい人とつながりたい#クリケット体験会#クリケットで授業#urbancrick#CrickeTRY#未来に#中央大学クリケットクラブ
類似のインフルエンサー
@kazuo_miyamoto宮本 一夫 | フォロワー3.2万人@triplets_mom_of_4.jpmamiko | 三つ子育児×おうち | フォロワー1.5万人@teruru112テル 日本 風景 絶景 富士山 花 | フォロワー1.4万人
@jinkiro_animeジンキロ | フォロワー3.8万人
@a_cat_love718さくら🌸ディズニー好きな人と繋か | フォロワー1.1万人
@wakasama76島田和奏 | フォロワー1.1万人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →