kinone|親子支援・保育現場から|神戸(@kinone_kobe)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
9,050
フォロー中
800
投稿数
1,045
エンゲージメント率
1.25%
平均いいね
111件
平均コメント
1件
投稿ペース(直近12投稿)
月1.0回
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@kinone_kobeのエンゲージメント率は1.25%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を1.70ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
\大人が変われば 子どもが変わる/
正解探しから抜け出し
昨日より安心して関われる自分に🌱
▶︎ 先生・保護者向け講師→年間200本以上
▶︎ 1歳8ヶ月〜9歳の教室運営
▶︎ 毎週ライブ配信にて深掘り🎤
▶︎ 子ども理解/非認知能力/主体性
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 71 | 0 | ▽▽▽ 今でこそ、だいぶ体力はついてきましたが、 昔の私は 「体力がない人」の 代表みたいな人でした… | 投稿を見る |
| 2026-07-14 | 124 | 0 | ▽▽▽ こどもがYouTubeや ゲームばっかりしたがるんです… 保護者の方からよく聞くキーワード。… | 投稿を見る |
| 2026-07-09 | -1 | 0 | 【第二期メンバー募集】 あっという間に過ぎていく、こどもとの毎日。 絵本に囲まれた空間で、 … | 投稿を見る |
| 2026-07-06 | 121 | 2 | ▽▽▽ 家庭で… 保育で… あなたは日々どんな文化を 作っていますか? 当たり前の日常の中で子どもた… | 投稿を見る |
| 2026-07-02 | 88 | 0 | ▽▽▽ 「中1の壁」なる言葉が 近年生まれてきていることをご存知でしょうか。 中学生になった息子を見… | 投稿を見る |
| 2026-06-29 | 84 | 0 | ▽▽▽ 個人懇談シーズンに入りますね😌 今回の話はあくまでも一例。 保護者の皆さま側に、 モヤモヤザ… | 投稿を見る |
| 2026-06-25 | 94 | 1 | ▽▽▽ "欠けている自覚があればこそ 人は満ちよう、満ちようと研鑽を積むのかもしれない" この在り方… | 投稿を見る |
| 2026-06-21 | 128 | 8 | ▽▽▽ 書いても書いても 重い投稿になるまーちんです。笑 さて、もうプールが 始まっている時期でしょ… | 投稿を見る |
| 2026-06-17 | 114 | 4 | ▽▽▽ 言ったのにー😡‼︎ 聞いてなかったのー?! そんな想いがあるから イライラの気持ちが湧いてく… | 投稿を見る |
| 2026-06-14 | 105 | 0 | ▽▽▽ 「まーちんさんだからできるんですよね」 「そんなの理想論じゃないですか」 時々そんな空気を感… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →