コンニチハトーキョー(@konnichiwa__tokyo)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
53,956
フォロー中
297
投稿数
2,269
エンゲージメント率
1.01%
平均いいね
541件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.3回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@konnichiwa__tokyoのエンゲージメント率は1.01%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を0.14ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
『この場所なら新しいことにコンニチハ!(挑戦)できる!』と感じる物件をご提案!募集中の物件はHPに掲載しております。DMは埋もれてしまうため、HPよりお問合せお願いします。
コンニチハトーキョー株式会社
東京都渋谷区神宮前3-18-15-2F
免許番号:東京都知事(1)第107029号
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 210 | 0 | 「新しいと、懐かしいの交差点」 江古田に楽しい間取りの新築物件を発見しました。 お部屋に入ってすぐ目… | 投稿を見る |
| 2026-05-12 | 539 | 0 | 「借景のある部屋は、少しずるい。」 大きな窓から揺れる木々を眺めたら、外の緑まで部屋の景色みたい。大… | 投稿を見る |
| 2026-05-11 | 901 | 2 | 「電車好き歓迎、梅ヶ丘旅館」 まずはじめに、音に敏感な方にはおすすめできません。 という表現では足り… | 投稿を見る |
| 2026-05-11 | 713 | 0 | 「旅のように暮らす」 入ってすぐ目につくのは吹き抜け部分と大きな窓。 以前別部屋をご紹介したこちらの… | 投稿を見る |
| 2026-05-11 | 167 | 0 | 「家は、両国がいい」 ちょっと広く住みたい。 でもアクセスの良さも重視したい。 そんな人に、ちょうど… | 投稿を見る |
| 2026-05-10 | 907 | 4 | 「窓辺にイエロー」 夏の日差しの気配を感じる窓辺にやさしいイエローのクロス、そこから覗くキッチンの可… | 投稿を見る |
| 2026-05-10 | 434 | 2 | ※申込締め切りました。 「このキッチンと」 コンパクトな1R。 お部屋へのこだわりは強いけど、予算は… | 投稿を見る |
| 2026-05-09 | 1,092 | 0 | 「くらすたーふらっと!」 久しぶりに会えました、"砧くらすたーふらっと"。 コンニチハに入社したばか… | 投稿を見る |
| 2026-05-09 | 436 | 0 | ※申込締め切りました。 「穏やかな日常で」 夏の気配がしてくるここ数日 でも日差しが強すぎなくて、少… | 投稿を見る |
| 2026-05-08 | 430 | 0 | 「曖昧なままがいい」 この扉は何色やろ? 青、水色、ミントグリーン、ブルーグレー、、、 撮影しながら… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →