【みさみさ】・ゆるっと大阪グルメ🍴🧸(@misa_stagram_osaka)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年8月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
118,937
フォロー中
140
投稿数
2,819
エンゲージメント率
0.82%
平均いいね
950件
平均コメント
20件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.3回
直近投稿(取得時点)
2026年8月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@misa_stagram_osakaのエンゲージメント率は0.82%で、同じミドルインフルエンサー層(フォロワー10万〜50万人)の中央値1.22%を0.40ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
•食べ物をゆらゆら揺らす人🇯🇵
•大阪中心に京都や神戸 #関西グルメ をご紹介🥩🍣
•5歳子連れごはん🧒🏻
.
#大阪グルメ #京都グルメ #神戸グルメ
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 172 | 13 | ボリューム満点の神戸牛ハンバーガー 🍽 神戸牛 麓の宮BURGER 📍 難波 道頓堀 . 道頓堀にあ… | 投稿を見る |
| 2026-08-08 | 580 | 11 | 黒毛和牛一頭買いだから肉に自信アリ✨ The information is on the last … | 投稿を見る |
| 2026-08-08 | 301 | 12 | お寿司が2貫200円からでやすいうまいの最高の寿司居酒屋 🍽 ニューすしセンター 木屋町 📍 京都 … | 投稿を見る |
| 2026-08-08 | 329 | 12 | オーダー後にカットするこだわり焼肉 The information is on the last p… | 投稿を見る |
| 2026-08-07 | 364 | 12 | 炊き立てのご飯に黒毛和牛A5カルビをオンザライス! The information is on th… | 投稿を見る |
| 2026-08-06 | 359 | 12 | 大判の骨付きジャンボカルビがすごい🔥 🍽 富久重ホルモン 大阪店 📍 四ツ橋 . 創業昭和44年の黒… | 投稿を見る |
| 2026-08-06 | 1,208 | 27 | 北海道直送の新鮮なお魚で握るお寿司🍣 The information is on the last … | 投稿を見る |
| 2026-08-05 | 368 | 10 | オーダー後にカットするこだわり焼肉 🍽 ライブ焼肉 てんぐ 京橋店 📍 京橋 . 大阪 京橋の人気の… | 投稿を見る |
| 2026-08-05 | 363 | 18 | はらみと牛タンがお値打ち500円✨ The information is on the last p… | 投稿を見る |
| 2026-08-04 | 533 | 14 | 黒毛和牛一頭買いだから肉に自信アリ✨ 🍽 焼肉ホルモン黒野 📍 難波 裏難波 . 黒毛和牛一頭買いだ… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
@sn_eatYu-i『東京グルメ・SNS運用代行 | フォロワー8,794人
@k.a0221k.aKAZUKI ARIMA【よく食べる | フォロワー9.5万人
@ankoloworldあんころ♡関西グルメ ( 京都 大阪 | フォロワー9万人
@kobegurumemahiro神戸グルメまひろ@大阪/京都 | フォロワー16.2万人
@kakeru_tavengersKAKERU🥩🍔【東京・神奈川グルメ | フォロワー7.8万人
@koh0224K.O.H 関西グルメ 大阪グルメ | フォロワー6.2万人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →