ゆーな│子どもがいる家の買ってよかった(@mm__mm__0311)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
138,208
フォロー中
315
投稿数
680
エンゲージメント率
0.86%
平均いいね
1,183件
平均コメント
5件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.2回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@mm__mm__0311のエンゲージメント率は0.86%で、同じミドルインフルエンサー層(フォロワー10万〜50万人)の中央値0.77%を0.09ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
小3・小1ママ|買ってよかった暮らし
❉ 子どもがいてもラクできる便利グッズ
❉ 知育ポスター・本・子ども用品
❉ 楽天で失敗しない買い物メモ
・
Amazonアソシエイトに参加しています
・
住友林業で建てました✨
他のメーカーの見積もりや間取りはブログで多数公開中
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | -1 | 0 | /シークレットクーポンあります🉐\ 私が前から愛用してるSAKuRAKuの収納ケース一体型圧縮袋✨ … | 投稿を見る |
| 2026-05-02 | -1 | 0 | #PR 子供がいる我が家は普段から【無添加】を使うことが多いんだけど、洗えるものだけじゃなくて洗えな… | 投稿を見る |
| 2026-04-25 | -1 | 0 | 今楽天マラソンやってます🉐 今日は25日だからお得に買い物できる日です✨ マウスピースはほんとにレビ… | 投稿を見る |
| 2026-04-24 | -1 | 0 | 24日20時から楽天マラソン始まります🉐 今回マラソン期間が短いから、お得なのは24日と25日です✨… | 投稿を見る |
| 2026-04-23 | -1 | 0 | #PR #ネスレ 最近、おうちでコーヒー飲みたい時にこれ使ってます☕️ ネスカフェ エスプレッソベー… | 投稿を見る |
| 2026-04-16 | -1 | 0 | 今楽天マラソン開催中なのでポイント貯まりやすいです✨ ※スマホケース半額って書いてますが半額終わって… | 投稿を見る |
| 2026-04-15 | -1 | 0 | \いま楽天マラソン開催中🉐/ 今日は5の付く日だからお得に買い物できるチャンスです✨✊🏻 忙しい人ほ… | 投稿を見る |
| 2026-04-14 | -1 | 0 | 【強炭酸 OZA SODA】にハマってます🥺 暑くなってくると特に、甘いジュースって気分じゃないけど… | 投稿を見る |
| 2026-04-13 | -1 | 1 | ロボット掃除機って事前に片付けるのが難しくてずっと使ってなかったんだけど、ダイソンンのロボット掃除機… | 投稿を見る |
| 2026-02-21 | -1 | 5 | コメントでリクエストをいただいてたので、久しぶりに家のことを投稿してみました✨ 窓は大きいけど、フィ… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#PR#イヤホン#楽天マラソン#お得情報#ネスレ
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →