クリスホーム|ヨーロッパ審美眼で【暮らしを編集】(@mr.krishome)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
27,132
フォロー中
46
投稿数
89
エンゲージメント率
12.75%
平均いいね
3,400件
平均コメント
58件
投稿ペース(直近12投稿)
月5.2回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@mr.krishomeのエンゲージメント率は12.75%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を11.60ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
クリスホーム|散らかる家を“整える家”にする
・EU建築コンペ1位
・センス不要→クリスルールで解決
□高見え(壁/色/ラグ/照明)
□散らからない仕組み(収納増やさない)
ENG ≫ @kristakeda
🔻 HPはこちら
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 707 | 8 | 片付けても、なぜか部屋がスッキリ見えない理由。 それは、物が多いからだけではありません。 多くの場合… | 投稿を見る |
| 2026-05-05 | 756 | 21 | 「深呼吸できるような家」って、 高級家具やホテルのような広い空間が必要だと思っていませんか? でも本… | 投稿を見る |
| 2026-05-01 | 714 | 17 | 「もっと広い家だったら、きっと整うのに」 そう感じることは、とても自然だと思います。 でも、家が落ち… | 投稿を見る |
| 2026-04-28 | 1,581 | 28 | 「もっと広い家が必要」 「収納が足りない」 そう思うことはありませんか? でも多くの場合、 問題は広… | 投稿を見る |
| 2026-04-24 | 692 | 14 | 「何を買えばいいですか?」 引っ越し後、よくいただくご質問です。 でも実は、 最初に考えるべきなのは… | 投稿を見る |
| 2026-04-22 | 1,682 | 27 | 「片付けたいから収納を増やす」 その繰り返しになっていませんか? 収納ボックス、ケース、かご、トレー… | 投稿を見る |
| 2026-04-14 | 1,246 | 26 | なんとなく整えているのに、 なぜか部屋が安っぽく見える。 その原因は、センスではなく 基本の整え方に… | 投稿を見る |
| 2026-03-22 | 16,277 | 213 | 結婚3周年のディナー。 この3年間の結婚生活の日常を振り返って、「一番辛かったこと」「一番幸せだった… | 投稿を見る |
| 2026-03-21 | 14,107 | 260 | 結婚して3年。 夫婦の結婚生活の中で、愛と成長、そして感謝にあふれた時間でした。大変な時期や、心が折… | 投稿を見る |
| 2026-03-21 | 1,476 | 44 | 何を捨てたらいいかわからない」 そう感じることは多いですが、 多くの場合、それは迷いではなく 手放す… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →