しずく|エステティシャンの本音美容垢(@nazuna_1210)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
2,031
フォロー中
1,039
投稿数
711
エンゲージメント率
3.96%
平均いいね
80件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月1.9回
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@nazuna_1210のエンゲージメント率は3.96%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値4.72%を0.76ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
肌迷子を卒業させる🪞本音スキンケア
成分×使い方で「効かせる美容」を解説
PR・タイアップ実績多数(忖度なし)
Pamunプロモーター
▶ オンライン肌診断はハイライトへ
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 27 | 2 | 最近、エイジングケア*を始めたいけど 「刺激が心配…」という方におすすめしたいアイテムに出会いました… | 投稿を見る |
| 2026-07-14 | 29 | 0 | ニキビって、隠したいのに "隠すことで悪化しそう"って迷うこと、ありませんか。 私も、大事な予定の前… | 投稿を見る |
| 2026-07-12 | 37 | 0 | 「これ、本当に日焼け止め…?」って成分表を見て驚いた🥹✨ 毎日使うものだからこそ、 紫外線を防ぐだけ… | 投稿を見る |
| 2026-07-11 | 27 | 0 | 食事を楽しみながら、理想のボディラインを目指したい方に🤍 最近取り入れているのが Dr.GET IT… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 61 | 0 | 紫外線対策、ここまで軽くていいの…?☀️💧 まるで美容液みたいにスーッと伸びる “水分系サンクリーム… | 投稿を見る |
| 2026-07-09 | 49 | 0 | 透明感もカバー力も欲しい…そんなわがままを叶えてくれたコンシーラー🤍 韓国で“国民的コンシーラー”と… | 投稿を見る |
| 2026-07-08 | 38 | 0 | 「ツヤ=崩れやすい」を覆されたクッション🥹✨ 朝メイクしてから約8時間。 この日は湿度も高くて、 正… | 投稿を見る |
| 2026-07-07 | 34 | 0 | 食後、なんとなく眠くなったり 「甘いものがやめられない…」 そんな日、ありませんか?🍋 実は、美しさ… | 投稿を見る |
| 2026-07-06 | 非公開 | 0 | 「目元、疲れて見えるかも…」って思った朝に。 貼るだけ3分で、印象が変わるこの手軽さ🤍 ぷるぷるのゲ… | 投稿を見る |
| 2026-07-05 | 41 | 0 | 「なんだか前より、肌の印象が変わった気がする」 そんな“気づいた時には進んでる変化”に、ちゃんと向き… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#無印良品#ユアルン
類似のインフルエンサー
@marukome_beautyぺちまる | フォロワー1,903人@shiny_hinata_4xxひなた@美容垢 | フォロワー1,782人@n.skincare04NANA │ スキンケア・美容 | フォロワー2,688人@koroyoiwanころよいわん | フォロワー4,309人@kanbijyoなぷ | フォロワー4,372人@maru9860まるこ | フォロワー1.1万人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →