ののの家(@nononoie1126)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
5,537
フォロー中
974
投稿数
1,272
エンゲージメント率
7.53%
平均いいね
410件
平均コメント
6件
投稿ペース(直近12投稿)
月4.2回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@nononoie1126のエンゲージメント率は7.53%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を4.58ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
#北の住まい設計社 で小さなお家を建てました。
美瑛の風景。自然いっぱいの庭
森に住む野鳥リス→ @nonono_mori 小屋⬇️
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 358 | 12 | 新緑と雪❄️5月5日立夏 雪が積もった夜中に 衝撃の出来事が❗️ 最近夜中に壁をゴトゴト 登るような… | 投稿を見る |
| 2026-05-05 | 448 | 9 | 5月5日に雪が積もりました 昼間は暖かかったのに 夜に降って 朝は真っ白に 外の水栓に ホースがつな… | 投稿を見る |
| 2026-04-30 | 248 | 8 | 真っ黒な雲と 丘に日が差すお天気 虹が出てるかも? と外に出ると 正面に大きな🌈 そこにJAL機が … | 投稿を見る |
| 2026-04-24 | 469 | 10 | 前投稿の降りてくるJALと 同じ便に乗ってみる 十勝岳連峰、旭岳、富良野岳、十勝岳、芦別岳 襟裳岬、… | 投稿を見る |
| 2026-04-16 | 543 | 10 | 飛行機が山の上に飛んでいると 撮りたくなるのは 私だけでしょうか💦 山が綺麗の見える日は ドライブし… | 投稿を見る |
| 2026-04-15 | 316 | 4 | 4月12日の朝 雪が降っていた記録に 夜中に目が覚め 雪が積もっているのを見て 早起きしてみました … | 投稿を見る |
| 2026-04-08 | 228 | 3 | ハクチョウのいる丘の風景 朝、水辺から飛んできて 丘や田んぼで 食事やお昼寝をしているハクチョウ達 … | 投稿を見る |
| 2026-04-04 | 326 | 10 | ハクチョウがこの時期に 来てくれるのが楽しみです 山が綺麗に見えた日 寝ぐらの湖に行ってみました 夕… | 投稿を見る |
| 2026-03-23 | 632 | 6 | 冬の思い出 美しい影が撮れました 太陽とカラマツが重なる前に 雲が来てしまい断念 マイルドセブンの丘… | 投稿を見る |
| 2026-03-21 | 338 | 6 | 昨日まで春が来そうに 雪が溶けていたのに 3月21日 大雪警報 #なごり雪#ふらのびえいライフ #シ… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#ふらのびえいライフ#シニアライフ#エゾリー#森の中の家#美瑛#なごり雪#ハクチョウ#北の住まい設計社
類似のインフルエンサー
@kansai_trip_weekユキ|関西週末旅 | フォロワー3,206人
@go_kumanoGoKumano | フォロワー2,716人
@sao_0324SAORI | フォロワー3.2万人
@syo_ta.kagawaしょーた -香川県カフェ.観光 - | フォロワー9.7万人
@art_ishigakiアートホテル石垣島 | フォロワー5,677人
@marinusk8Masato/旅とカレー🥄かつ丼、麻 | フォロワー5,325人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →