木村桜輔(@o__kimura)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年9月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
4,403
フォロー中
803
投稿数
89
エンゲージメント率
4.56%
平均いいね
192件
平均コメント
8件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.8回
直近投稿(取得時点)
2026年9月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@o__kimuraのエンゲージメント率は4.56%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値4.72%を0.16ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
TBS 日曜劇場「#vivant 」Y2Kオチル役 出演中 Ares-stone Entertainment 代表取締役
SNSコンサル・ショートドラマ監督・脚本
芸能事務所&SNSマーケティング事業
「漢達のアッツ!!」「恋愛劇場」
NEXT PLAYES SUUMIT 統括責任者
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 非公開 | 54 | 【出演情報】 改めてましてこの度、TBS日曜劇場『VIVANT』に ノコル率いる、テントの精鋭部隊 … | 投稿を見る |
| 2026-09-09 | 579 | 15 | 【VIVANTの誤送金事件ならぬ、誤発注事件。】 な、なんと別班饅頭10個注文する予定が 100個発… | 投稿を見る |
| 2026-09-04 | 119 | 0 | この度、Ares-stone Entertainment株式会社は、 保護犬・保護猫の支援団体「SP… | 投稿を見る |
| 2026-09-01 | 84 | 0 | NEXT PLAYERS SUMMITに参加してくれた メンバーと一緒に、新たに短編映画を制作するこ… | 投稿を見る |
| 2026-08-28 | 70 | 1 | 昨日は高校の同期とサウナからの夜カフェの 大健全な流れを過ごした! 何をこんなに大爆笑してたのかは覚… | 投稿を見る |
| 2026-08-26 | 73 | 2 | 今日は第0回 NEXT PLAYERS ランチ会でした! 今回のテーマは、 「映画|短編〜長編につい… | 投稿を見る |
| 2026-08-24 | 116 | 1 | 命燃やしてきた。 熱狂を作るってこーゆう事なんだなと改めて思いました。 YouTuber兼起業家のや… | 投稿を見る |
| 2026-08-22 | 289 | 19 | VIVANTのモニュメントを見るために TBS赤坂へ行ってきました! 土日ということもあり、多くの方… | 投稿を見る |
| 2026-08-06 | 135 | 2 | 【出演情報】 この度、MBSドラマフィル 『ちょっと待とうよ、春虎くん』にて、 蒼風高校バスケ部・鈴… | 投稿を見る |
| 2026-08-05 | 169 | 0 | 第一回「NEXT PLAYERS SUMMIT-挑戦者の集い-」 ご来場頂いた皆様ありがとうございま… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#コムドットやまと#命の燃
類似のインフルエンサー
@nin1000_yopiヨピちゃん | フォロワー1,289人
@108.843 | フォロワー4,297人
@ayumi_kaiga貝賀あゆみ |50代からの暮らしのヒ | フォロワー5,480人@itsme_furphyふぁーふぃー|毎日ごはん𓌉◯𓇋 | フォロワー3,262人@namakkumaなまっくま@手作り大好きママ | フォロワー2,709人
@m0i5a1n0カレラ メルン マカン ステラ キラ | フォロワー7,681人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →