おどるママ|脳育のヒト(@odoru_mama)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
64,580
フォロー中
294
投稿数
515
エンゲージメント率
0.09%
平均いいね
58件
平均コメント
2件
投稿ペース(直近12投稿)
月1.6回
直近投稿(取得時点)
2026年6月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@odoru_mamaのエンゲージメント率は0.09%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を1.06ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
𓇼子供の将来を損させない育児の共有𓇼
.
30分お昼寝の時間とりたくないですか?
多くの根拠ある育児本をまとめて1分完結
.
巷で聞けない本当の次世代育児
天才脳を爆発させる秘密のプログラム
𓅯 3歳までが知育のゴールデン期
🍎5歳の女子が才能発揮中
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 502 | 22 | うるさいなあって思うこと もちろんあるけど それって今だけなんだよね。 相手して欲しくても してくれ… | 投稿を見る |
| 2025-12-27 | -1 | 0 | "@odoru_mama ←他の投稿はこちらから 子どもに習い事は たくさんさせた方がいいと思ってい… | 投稿を見る |
| 2025-12-24 | 47 | 0 | @odoru_mama ←他の投稿はこちらから 何であのママはいつも穏やかにいるんだろう? 何で私は… | 投稿を見る |
| 2025-12-22 | -1 | 0 | @odoru_mama ←他の投稿はこちらから 嘘をつくには理由がある 何で嘘をつくんだろう?と思っ… | 投稿を見る |
| 2025-12-18 | -1 | 0 | こんにちは🍎 @odoru_mama 可能性はどこにでも落ちている。 この子の名前はオーロラ•スカイ… | 投稿を見る |
| 2025-12-10 | -1 | 0 | @odoru_mama ←他の投稿はこちらから 集団と違うことをする子は 変な子?変わってる子? 個… | 投稿を見る |
| 2025-12-08 | -1 | 1 | @odoru_mama ←他の投稿はこちらから 男の子って 感情に気づきにくい すぐに動かない 落ち… | 投稿を見る |
| 2025-12-03 | -1 | 0 | @odoru_mama ←他の投稿はこちらから もうお手上げ… 癇癪に困っているママへ 女の子の気質… | 投稿を見る |
| 2025-12-01 | -1 | 0 | @odoru_mama ←他の投稿はこちらから キレやすい子 ママが悪いわけじゃないよ その子の特性… | 投稿を見る |
| 2025-11-06 | 26 | 4 | 贅沢について @online_shokotan @ayana__kokoro | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →