ぱぷぽ (春日井グルメ、名古屋グルメ)(@papupo2022)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
5,980
フォロー中
4,933
投稿数
1,584
エンゲージメント率
2.70%
平均いいね
155件
平均コメント
6件
投稿ペース(直近12投稿)
1日1回以上
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@papupo2022のエンゲージメント率は2.70%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を0.25ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
年季の入ったお店や看板も無い様な隠れ家的なお店が気になってしまいます😍😆
近くのお店や、旅行でのたべあるきが趣味です!!!
食べるの好きなのでグルメな人と共感出来たら嬉しいな!
時々しか投稿していないですが、おでかけ投稿は、こちらから @pipefuwa
良かったら見てみて下さい😊
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 101 | 8 | 納屋橋の丸亀製麺に、行って来ました。 こちらのお店で、お昼にうどんを食べた時に、うどんプリンが気にな… | 投稿を見る |
| 2026-07-14 | 119 | 6 | 一宮のパスタ屋さんに、行って来ました。 こちらのお店は、10年以上前に知り合いに教えて貰い行ったきり… | 投稿を見る |
| 2026-07-13 | 122 | 4 | 焼肉定食1000円の看板を見て、焼肉を食べに、行って来ました。 こちらのお店は、お値打ちで食べ放題で… | 投稿を見る |
| 2026-07-12 | 141 | 10 | 一宮市で、和菓子屋さんに行って来ました。 こちらのお店は、@masuume12 さんのインスタで、よ… | 投稿を見る |
| 2026-07-11 | 157 | 8 | 守山区に、モーニングを食べに行って来ました。 こちらのお店は、住宅街の一画に有ります。 モーニングは… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 129 | 8 | 会社の旅行で、滋賀県にお肉を食べに行って来ました。 こちらのお店は、明治初期、交通が極めて不便なころ… | 投稿を見る |
| 2026-07-09 | 168 | 6 | 西区に、お蕎麦を食べに、行って来ました。 こちらのお店は、堀川添いで名古屋城の近くにある綿屋の倉庫だ… | 投稿を見る |
| 2026-07-08 | 204 | 4 | 春日井市のピザ屋さんに行って来ました。 こちらのお店は、神領駅からも近い場所にあり、駐車場もあるので… | 投稿を見る |
| 2026-07-07 | 230 | 6 | 北区へ中華そばを食べに、行って来ました。 こちらのお店は、年季の入った複数の飲食店が入るビル1階で、… | 投稿を見る |
| 2026-07-06 | 173 | 2 | 西区に、モーニングを食べに、行って来ました。 こちらのお店は、黒板に素敵な絵が書いてあったりして、ゆ… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
@shokupanman321miso | フォロワー1,198人
@hottakatsuhikoニッポン駅弁紀行 | フォロワー4,443人
@takuzo.1018拓也(Takuya)アメ車×静岡グル | フォロワー1.4万人@araaraokinawa | フォロワー2,223人
@dandankamodandan 名古屋スイーツ & 名 | フォロワー2.1万人
@zekkei_milmil「みる」本当は内緒にしたい海外旅行ス | フォロワー2.9万人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →