𝑘 𝑎 𝑜 𝑟 𝑖 𝑛.(@pasharin__007)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
38,244
フォロー中
370
投稿数
1,008
エンゲージメント率
0.30%
平均いいね
103件
平均コメント
9件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.5回
直近投稿(取得時点)
2026年4月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@pasharin__007のエンゲージメント率は0.30%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を0.85ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
𓏸 𓈒 freelancer. model
お仕事のご依頼はDMまで📧
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | -1 | 0 | 👟🩶 ..COOLAND LDW135 コンパクトなサイズ感でバッグにも入れやすく 気づけば毎日持ち… | 投稿を見る |
| 2026-04-07 | -1 | 0 | 💙 ..Facemake さりげなく、きれいな立体感をプラス🌿 ハイライトもシェーディングもこれひ… | 投稿を見る |
| 2026-04-06 | -1 | 0 | ⛰️🌿 旅先でも快適に過ごせるように。 使い勝手の良い、愛用のポーチ🩶 コンパクトながらしっかり収… | 投稿を見る |
| 2026-04-03 | -1 | 0 | *⋆✈ 外出先や旅先で快適に。 携帯おしり洗浄機「Splash Pure」はコンパクトで バッグにも… | 投稿を見る |
| 2026-04-03 | -1 | 0 | 🩵 .. daily water 毎日の水分補給に取り入れている日田天領水。 すっきりとした飲みやす… | 投稿を見る |
| 2026-04-01 | -1 | 0 | ..Face care もう日焼けが気になりだしたね。 スキンケアは丁寧に優しくが◎ そんな時に… | 投稿を見る |
| 2026-03-22 | -1 | 0 | ..night care 塗って寝るだけの簡単ケアで 翌朝のぷるんとした唇に。 乾燥が気になる季節の… | 投稿を見る |
| 2026-03-09 | -1 | 0 | ..Cap coordinate ロゴが目立ちすぎないシンプルさが好き。 レザージャケットに合わせて… | 投稿を見る |
| 2026-03-08 | -1 | 0 | ..New shoes 👞💛 トレンド感のあるデザインで、いつものコーデに さりげないポイントを。 … | 投稿を見る |
| 2025-10-16 | -1 | 0 | 💐🤍26歳に。 感謝の気持ちを胸に、日々を 大切に過ごしていきたいです。 AMOJYU 1Ave… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#PR#サロン#美容サロン#耳つぼジュエリー#韓国まつ毛#韓国メイク#まつ毛パーマ#束感まつ毛
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →