手芸用リボンのお店PONZ SHOP 楽天市場店(@ponz_shop)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年9月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
14,178
フォロー中
468
投稿数
780
エンゲージメント率
2.23%
平均いいね
312件
平均コメント
2件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.5回
直近投稿(取得時点)
2026年9月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@ponz_shopのエンゲージメント率は2.23%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値2.37%を0.14ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
楽天市場月間優良ショップ受賞店 手芸ブレード・インド刺繍リボン・タッセル・アクセサリーパーツのWEBショップです。
プロフィールリンクより楽天ショップに入り、品番で検索していただくとご購入いただけます。
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 29 | 0 | 𓂃𓈒𓏸 花柄ジャガード × エクリュ 華やかな花柄ジャガードに やわらかなエクリュの合皮を合わせた … | 投稿を見る |
| 2026-09-02 | 254 | 0 | 9月4日20時から楽天スーパーSALEが始まります🦸♀️ 3ヶ月に一度、お得にお求めいただけるチャ… | 投稿を見る |
| 2026-08-31 | 185 | 2 | 大胆な花柄と、鮮やかなブルーのコントラストの生地。 存在感のある柄ですが、ブラウンを基調とした落ち着… | 投稿を見る |
| 2026-08-30 | 74 | 0 | 作品例のご紹介▷▷ 当店のスタッフが素敵なものを作ってくれましたので、ぜひご高覧ください。 #pon… | 投稿を見る |
| 2026-08-24 | 52 | 0 | 30 HOURS ONLY 8月24日(月)20:00より、 約30時間限定のショートセールがスター… | 投稿を見る |
| 2026-08-21 | 132 | 0 | 作品例のご紹介▷▷当店スタッフが作ってくれた、3つのハンドル。 バラコードに、当店のツイードやオーガ… | 投稿を見る |
| 2026-08-18 | 80 | 1 | 生地カットの際に出るハギレを、 お得な価格でご用意しました。 アイテムはほぼすべて当店で販売中の定番… | 投稿を見る |
| 2026-08-16 | 34 | 0 | 作品例のご紹介▷▷ ロープを、バッグのアクセントに🔓 持ち手として使うだけでなく、 文字を描くように… | 投稿を見る |
| 2026-08-12 | 113 | 0 | PONZSHOPのリボンを使ったアレンジが、SNSで大きな話題に🌿 「昆布リボン」「昆布締めリボン」… | 投稿を見る |
| 2026-06-06 | 1,467 | 2 | 記載サイズに誤りがあったため再投稿します。 保存いいねしてくださった方、申し訳ありません🙇♀️ お… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#ponzshop#ハンドメイド#ハンドメイドパーツ#ハンドメイドパーツ販売#ハンドメイドパーツ資材#リボン#ハンドメイドパーツショップ#レシピ動画
類似のインフルエンサー
@nonoka_2410ののか | フォロワー1.4万人
@see_25nasᴇɴᴀ | フォロワー1.4万人
@chomo.yoga𝗰𝗵𝗼𝗺𝗼 ☾꙳ ヨガ&ピラティス | フォロワー1.4万人
@mirakostagramMirai❄️アウトドアコーデ | フォロワー1.4万人@227disneyyuukaYUUKA | フォロワー1.4万人
@kiiiphoto125きーふぉと✩.*˚年の差3人きょうだ | フォロワー1.4万人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →