るる | 関西発おでけけ🐾(@ruru_odekeke)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
72,052
フォロー中
634
投稿数
150
エンゲージメント率
8.43%
平均いいね
6,046件
平均コメント
27件
投稿ペース(直近12投稿)
月1.7回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@ruru_odekekeのエンゲージメント率は8.43%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を7.28ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
大阪から毎週国内旅行中🚘
リアルに行ってよかった場所や宿投稿してます✨
.
生まれも育ちも大阪です👩🎓
PR、お仕事のご相談はDMにお願いします🪽
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 214 | 1 | 淡路島旅行行って、天気悪くてもここから楽しめる! 全天候型のハローキティパーク🎀 無料でキティちゃん… | 投稿を見る |
| 2026-05-02 | 1,072 | 15 | 関西最大級の猫グッズイベント! にゃんこ博覧会2026🐈⬛ 服は黒猫をイメージした🐾 私の大好きな… | 投稿を見る |
| 2026-05-01 | 2,373 | 10 | 今日5/1から貴船の川床がスタート! 貴船って、5月から9月末までしか川床営業してなくて 5/1から… | 投稿を見る |
| 2026-04-30 | 832 | 3 | すべて予約無しやから弾丸でいける! 天橋立まで行ったら全部徒歩で巡れるプラン回ってきた🛳️ 遊覧船近… | 投稿を見る |
| 2026-04-29 | 604 | 0 | 何度行っても美しい伊根町🌊 今年は春に行ってきた☘️ 春は気温も涼しくて、海も綺麗。 カモメがたくさ… | 投稿を見る |
| 2026-04-28 | 1,403 | 14 | 4/27オープンの奈良監獄ミュージアム✨ 明治時代の赤レンガ造りがとてもおしゃれ。 日本最古で、築1… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 2,892 | 12 | 今日ニューオープンの奈良監獄ミュージアム行ってきた! 旧奈良監獄が見学できるんやけど、 今際の国のア… | 投稿を見る |
| 2026-04-22 | 1,870 | 16 | 何度行っても素敵な京都・伊根町。 夏よりも過ごしやすい気温やから、風が気持ちよかった~! 海鮮美味し… | 投稿を見る |
| 2026-04-18 | 296 | 2 | 海鮮大好きな私が、自分でオリジナルの海鮮丼が作れる面白スポット行ってきた! 青森県の、新鮮な海鮮が食… | 投稿を見る |
| 2026-04-16 | 7,773 | 37 | 函館でコナンの映画聖地巡りしてきた✨ 2024年のコナンの映画が函館舞台やから、映画出てきたところ巡… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#海の京都#伊根町#奈良監獄ミュージアム#コナン聖地巡礼#コナン映画#函館旅行#名探偵コナン#名偵探柯南
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →