しょこ|毎日うち暮らし。(@sho.ko_ie)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
37,088
フォロー中
419
投稿数
1,450
エンゲージメント率
0.59%
平均いいね
216件
平均コメント
4件
投稿ペース(直近12投稿)
月1.1回
直近投稿(取得時点)
2026年4月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@sho.ko_ieのエンゲージメント率は0.59%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を0.56ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
インテリア好き.暮らし.収納
写真撮ったり動画編集したり
stand.fmで朝ライブ
ㅤㅤㅤ
専門1. 高1. 中1
夫.フレンチブルドッグ
注文住宅 in osaka
ㅤㅤㅤ
⌂ 整理収納アドバイザー 1級
⌂ ルームスタイリスト プロ
⌂ 第9回 ESSE収納インテリアグランプリ受賞
ㅤㅤㅤ
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 173 | 0 | ㅤㅤㅤ ハンモックを新調 ㅤㅤㅤ 閉店セールで2万円のハンモックが 激安の4千円になってた!買うよね… | 投稿を見る |
| 2026-04-19 | 674 | 10 | ㅤㅤㅤ フレブルのパピーをお迎えして 1週間が経ちました。 改めまして 2月13日生まれの【つぐ】で… | 投稿を見る |
| 2026-04-09 | 171 | 3 | ㅤㅤㅤ 植物育成ライト導入 ドローアライン側が光が弱くて カラテアが茶色くなりがちだから 育成ライト… | 投稿を見る |
| 2026-03-31 | 134 | 3 | ㅤㅤㅤ サクラ ㅤまだ6分咲きくらいだけど 今週は雨が多いからお散歩してきた。 ㅤㅤㅤ やっぱり桜っ… | 投稿を見る |
| 2026-03-28 | 164 | 6 | ㅤㅤㅤ 手帳タイム 今年に入って体調ログをつけ始めました。 食べたもの、運動、体調などなど 毎日付け… | 投稿を見る |
| 2026-03-26 | 185 | 0 | ㅤㅤㅤ 洗顔まわりは無印良品。 面倒くさがりの子どもたちには オールインワン一択だよね〜 ハンドソー… | 投稿を見る |
| 2026-03-25 | 222 | 16 | ㅤㅤㅤ 無印良品週間で買ったモノ インテリアフレグランスオイル スプリングフローラル ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ… | 投稿を見る |
| 2026-03-23 | 158 | 8 | ㅤㅤㅤ 今日は夫が出かけたついでに お花屋さんに寄ってもらって チューリップ買ってきてもらいました🌷… | 投稿を見る |
| 2026-03-22 | 166 | 6 | ㅤㅤㅤ 行動につなげる一歩 “ひとつだけ” 昨日のT-SITEトークショーでの @hidemaroo… | 投稿を見る |
| 2026-03-20 | 150 | 0 | ㅤㅤㅤ 暖かくなってきたから 調子の悪いカラテアを植替えたよ! 他にも植替え待ちの子たちもいるし 肥… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#暮らしを楽しむ#無印良品#ハンモック#ウッドデッキ#観葉植物のある生活#植物育成ライト#BRIM#ドローアライン
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →