昭和の家族(@shouwanokazoku)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年4月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
95,373
フォロー中
473
投稿数
110
エンゲージメント率
7.91%
平均いいね
7,364件
平均コメント
183件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.4回
直近投稿(取得時点)
2025年2月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@shouwanokazokuのエンゲージメント率は7.91%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を6.76ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
昭和時代、とある街のとある家族の写真。
1958-1967
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 4,494 | 260 | 2月24日 今日で、この「昭和の家族」を始めて3年になりました。 当初、約60年前の家族写真を投稿し… | 投稿を見る |
| 2024-08-05 | 6,521 | 199 | ★ 昭和33年(1958) 撮影 両親の新婚旅行 南紀白浜にて 昭和33年3月に両親は結婚しました。… | 投稿を見る |
| 2024-06-11 | 7,998 | 232 | ★ 昭和39年(1964) 撮影 白黒→カラー化 起き上がりこぼし 食事中の僕をじっと見てる。 ずっ… | 投稿を見る |
| 2024-04-15 | 6,831 | 127 | 昭和39年(1964) 撮影 「五月十日 暖かい一日、午前十一時頃より乳母車をついて、お弁当を持って… | 投稿を見る |
| 2024-04-03 | 5,877 | 140 | 昭和39年(1964) 撮影 「満三ヶ月、主人に写真を写して貰う。薄曇りだけど暖かい、むしろ暑いくら… | 投稿を見る |
| 2024-03-14 | 6,197 | 138 | 昭和39年(1964) 撮影 昭和39年の1月、僕は家で生まれました。出生の時の写真は無く、この写真… | 投稿を見る |
| 2024-03-09 | 7,519 | 119 | 昭和38年(1963) 撮影 11月23日(土) こんぴらさんへ 大歳金刀比羅神社の境内に入ると、見… | 投稿を見る |
| 2024-03-08 | 6,294 | 106 | 昭和38年(1963) 撮影 11月23日(土) こんぴらさんへ お父ちゃんと兄ちゃんは、西脇駅から… | 投稿を見る |
| 2024-03-04 | 8,568 | 170 | 昭和38年(1963) 撮影 8月13日 織物工場にて セミの鳴き声が聞こえてきそうな暑い日。 お盆… | 投稿を見る |
| 2024-02-24 | 12,798 | 277 | 昭和38年(1963) 撮影 1月東郷温泉へ旅行 昭和38年の正月に家族3人で鳥取県の東郷温泉に行き… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#昭和#昭和レトロ#昭和の家族#懐かしい写真#昭和の写真#昭和の子供#子供の写真#婚約時代
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →