極上のスイーツ(@sweetroad7)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年4月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
164,238
フォロー中
3,511
投稿数
2,499
エンゲージメント率
0.64%
平均いいね
1,054件
平均コメント
1件
投稿ペース(直近12投稿)
1日1回以上
直近投稿(取得時点)
2026年4月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@sweetroad7のエンゲージメント率は0.64%で、同じミドルインフルエンサー層(フォロワー10万〜50万人)の中央値0.77%を0.13ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
最新のスイーツ情報を紹介していきます!スイーツのご紹介や新作スイーツ、新店舗のPRのご依頼はDMもしくはsweetroad720@yahoo.co.jpまで。
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 351 | 0 | 5月5日(火)よりセブンイレブンから、かためでねっとり感が特徴のイタリアンプリンをアイスにした「アン… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 266 | 0 | 5月5日(火)よりセブンイレブンから、黒蜜ソースを入れたきなこかき氷に練乳をかけ、きなこアイス、黒ご… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 439 | 0 | いちご・もも・りんご果肉入りのかき氷を、アイスキャンディーでコーティングした「サクレピンクミックスバ… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 321 | 1 | 4月28日(火)より全国で、プラムの奥深い果実味と爽やかで甘酸っぱい味わいが特長で、1974年に発売… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 1,001 | 1 | 5月12日(火)より全国で、64層のサクサクパイに、「パイの実」シリーズで初めてチョコレートではなく… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 2,060 | 1 | 5月11日(月)より全国で、バニラアイスの中に「スイカバー」のチョコレートパフを混ぜ込み、おもちの「… | 投稿を見る |
| 2026-04-26 | 503 | 0 | 新宿駅西口小田急エース地下に、枝豆をすり潰し、砂糖で味付けたずんだの風味とつぶつぶ感を楽しめるミルク… | 投稿を見る |
| 2026-04-24 | 1,534 | 5 | 5月4日(月)より全国で、レアチーズのコクと酸味が感じられるアイスに、ブルーベリー果肉が入ったソース… | 投稿を見る |
| 2026-04-24 | 1,925 | 0 | 4月28日(火)よりファミリーマートから、ミルクアイスと、プリンを混ぜ込んだプリンアイスに、ほろ苦い… | 投稿を見る |
| 2026-04-24 | 829 | 2 | 5月1日(土)よりビアードパパから、果肉感あふれる香り豊かな苺クリームを何層にも重なるミルフィーユ生… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#イタリアンプリン#イタリアンプリンアイスバー#サクレ#sacre#三ツ矢#三ツ矢サイダー#パイの実#雪見だいふく
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →