Timable(@timable)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年6月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
91,453
フォロー中
510
投稿数
7,399
エンゲージメント率
0.37%
平均いいね
338件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
1日1回以上
直近投稿(取得時点)
2026年6月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@timableのエンゲージメント率は0.37%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値2.37%を2.00ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
本地活動搜尋平台
📲即上Google Play或App Store下載Timable App
🌐PR合作查詢👉🏻 pr@timable.com
📩廣告或其他查詢👉🏻 info@timable.com
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 119 | 0 | 【#timable有著數|全新旗艦耳夾式耳機 OpenDots 2 🌟 重新定義開放式聆聽美學】 人… | 投稿を見る |
| 2026-06-10 | 90 | 0 | 【#timable周圍遊| Cinnamoroll X Usahana 巨型飛機造型震撼現身🌟】 各… | 投稿を見る |
| 2026-06-10 | 100 | 0 | 【#timable睇電影|屬於 70 億人嘅真相即將引爆💥】 各位科幻同電影迷注意!傳奇大導 史提芬… | 投稿を見る |
| 2026-06-09 | 113 | 0 | 【#timable周圍買|足球盛事通行證2026 指定用戶享豁免流動數據 再送HK$200優惠券】 … | 投稿を見る |
| 2026-06-09 | 124 | 2 | 【#timable周圍遊|卡迷注意!🌟 全港最大藏卡盛事《Grade10 FEST》端午節回歸】 全… | 投稿を見る |
| 2026-06-09 | 70 | 1 | 【#timable周圍遊|MOSTown x Namagaki 🌟 四大打卡位兩大玩樂區全攻略】 超… | 投稿を見る |
| 2026-06-09 | 248 | 0 | 【#timable展乜嘢|真正留在心中嘅從來唔只係作品本身 而係你所聯想到嘅情感記憶🫧】 本地微縮藝… | 投稿を見る |
| 2026-06-09 | 1,241 | 0 | 【#timable睇電影|MCL 獨家上映!正式宣佈 2026 係恐怖片年!】 近年最受矚目嘅超自然… | 投稿を見る |
| 2026-06-08 | 143 | 0 | 【#timable周圍遊|香港玩乜好!即睇今個星期精選十大活動~】 ⭐6月8號 至 6月14號⭐ 夏… | 投稿を見る |
| 2026-06-08 | 215 | 2 | 【#timable展乜嘢|草間彌生南瓜登場 🌟雙子匯打造藝術新地標】 啟德The Twins雙子匯搵… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#timable周圍遊#timable睇乜展#timable睇電影#timable展乜嘢#timable有著數#timable周圍買
類似のインフルエンサー
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →