リカ | 新商品情報&トレンド情報を発信中💛(@trend_betterlife)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年10月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
8,333
フォロー中
139
投稿数
615
エンゲージメント率
4.41%
平均いいね
365件
平均コメント
1件
投稿ペース(直近12投稿)
月14.6回
直近投稿(取得時点)
2026年10月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@trend_betterlifeのエンゲージメント率は4.41%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値4.72%を0.31ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
新商品情報&トレンド情報を発信中💛
▪️自分へのちょっとしたご褒美に🎁
▪️トレンド情報でよりよい1日に✨️
▪️PR等のご依頼はDMまで💌
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 15 | 1 | 10/13発売開始のローソン新商品5選✨ #ローソン新商品#コンビニスイーツ#新作スイーツ#ローソン… | 投稿を見る |
| 2026-10-11 | 327 | 0 | \マクドナルドに新しいチキンが登場🍗/ ジューシーなもも一枚肉×ザクザクの衣で、マクドナルド“チキン… | 投稿を見る |
| 2026-10-11 | 333 | 8 | 10/13発売開始のファミリーマート新商品5選♪ #ファミリーマート新商品#コンビニスイーツ#新作ス… | 投稿を見る |
| 2026-10-10 | 294 | 0 | \ファミマの新作が無限クリーム祭💖/ 「クリームたっぷり!ダブルシュー」のリニューアルに加えて、「生… | 投稿を見る |
| 2026-10-09 | 370 | 2 | \ローソンの高クオリティな新作スイーツ😍/ 生クリーム専門店MILKとのコラボの第3週目🌟 その他の… | 投稿を見る |
| 2026-10-09 | 436 | 2 | \ケンタのバーガーに鶏もも解禁🔑/ オリジナルチキンバーガーズが43年ぶりの大幅リニューアル🐔 鶏む… | 投稿を見る |
| 2026-10-08 | 156 | 2 | \今週のコンビニのプライチを紹介🤭/ 1つ買うと1つ無料券が貰えるお得なキャンペーン✨️ 10月6日… | 投稿を見る |
| 2026-10-08 | 152 | 1 | \スタバ新作はミステリアスなHalloween💜🐈⬛/ 「 ブラックベリー ヨーグルト フラペチー… | 投稿を見る |
| 2026-10-07 | 413 | 0 | \セブンの新作が売り切れ確定✨/ 来週セブンイレブンで買える新作スイーツ&アイスを紹介♪ 個人的には… | 投稿を見る |
| 2026-10-06 | 270 | 2 | 10/6新発売のローソン新作スイーツ5選♪ #ローソン新商品#コンビニスイーツ#新作スイーツ#ローソ… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#コンビニスイーツ#新作スイーツ#ローソン新商品#ローソン新作#ローソン#ファミリーマート新商品#ファミマ新作#ファミリーマート
類似のインフルエンサー
@abo.abobo網干(あぼし)電車区 | フォロワー5,057人@makyuchannelマキュチャンネル福島グルメ | フォロワー1,137人@anyanotabearukiみーの東京神奈川食べ歩きグルメ | フォロワー8,425人
@gurme_405 | フォロワー8,239人
@kaikai0386【福岡グルメ・福岡ランチ】shomi | フォロワー8,437人
@finefine5525金太郎5050~ソフトクリームはプロ | フォロワー8,522人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →