umi(@umi_insta_)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年4月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
73,731
フォロー中
44
投稿数
371
エンゲージメント率
—
平均いいね
-1件
平均コメント
1件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.4回
直近投稿(取得時点)
2025年2月
プロフィール
【一方通行の恋を終わらせ無敵の女へ】
⚪︎男から自動的に愛されてしまう溺愛マインド
⚪︎彼からの愛が止まらなくなる悪魔的溺愛コミュ術
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-16 | -1 | 0 | 男心動かしたいなら言葉の使い方を変えるだけで 伝わり方が何倍も違ってくる。 | 投稿を見る |
| 2025-02-11 | -1 | 0 | 同意を取るコミュニケーションが出来ると自分の思うように会話をコントロールできるようになる。 | 投稿を見る |
| 2025-01-26 | -1 | 0 | 愛されるか否かはマインド次第。 自分で決断する軸さえ持てば溺愛は近づく。 他人の目を気にしてばかりで… | 投稿を見る |
| 2024-12-08 | -1 | 0 | 彼の心を動かしたいなら 結論→理由→具体→結論 この順で話すこと。 私は〇〇して欲しい! だけでは男… | 投稿を見る |
| 2024-12-02 | -1 | 4 | 自己肯定感を上げる=今の自分では不十分 という潜在意識になりやすい。 かつ自己肯定感は簡単に上がらな… | 投稿を見る |
| 2024-12-01 | -1 | 1 | 彼が勝手に追いかけてくる女性は 外見ではなく内面の自己肯定感が確立されている。 自己肯定感さえあれば… | 投稿を見る |
| 2024-11-24 | -1 | 1 | 最愛の彼に溺愛されたいなら溺愛女の会話術を駆使すれば一撃。 ただ質問するんじゃなくてこちらが先に開示… | 投稿を見る |
| 2023-01-21 | -1 | 1 | 他の投稿はこちらからご覧ください👉@umi_insta_ 当アカウントは恋愛などの人間関係に悩む方に… | 投稿を見る |
| 2023-01-20 | -1 | 4 | 他の投稿はこちらからご覧ください👉@umi_insta_ 当アカウントは恋愛などの人間関係に悩む方に… | 投稿を見る |
| 2023-01-10 | -1 | 1 | 他の投稿はこちらからご覧ください👉@umi_insta_ 当アカウントは恋愛などの人間関係に悩む方に… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#恋愛心理#恋愛#コミュニケーション#コミュ#心理学#コミュ力
類似のインフルエンサー
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →