うにわさび(@unifamily_uni)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
46,281
フォロー中
94
投稿数
785
エンゲージメント率
10.49%
平均いいね
4,768件
平均コメント
86件
投稿ペース(直近12投稿)
1日1回以上
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@unifamily_uniのエンゲージメント率は10.49%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を9.34ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
◾️毎朝7時更新
◾️子育て・日常・人間関係の実話漫画
◾️一緒に考えながら読んでもらえたら嬉しいです🌿
◾️ PRは本当に気に入ったものだけ紹介
◾️楽天ルームはこちら
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2,221 | 55 | この投稿はたいきくんを責めたいという話ではありません。私は傷ついた経験として今も覚えていますが、当時… | 投稿を見る |
| 2026-07-14 | 3,639 | 82 | たいきくんを責めたい内容ではなく、知ることの大切さを見つめ直すきっかけになった思い出として紹介させて… | 投稿を見る |
| 2026-07-13 | 4,938 | 51 | 私が辛いなと感じたのは、被害者であるサラちゃんが自分を責めてしまったことです。 その時は気にしてなか… | 投稿を見る |
| 2026-07-12 | 5,765 | 68 | このお兄さんの怖いところは、問題が発覚するまで、保護者達からも信頼されていたことです。 見た目が爽や… | 投稿を見る |
| 2026-07-11 | 4,371 | 57 | 性教育の方法など、たくさんお問い合わせいただいたので漫画にします。 私が子どもに早くから性教育を行お… | 投稿を見る |
| 2026-07-11 | 445 | 14 | 朝起きると身体がバキバキな日が多くなってきました。 「年齢のせいかな?」 「運動不足かな?」 そう思… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 4,772 | 114 | わかりづらくてすみません! 最後のコマは私がぴょんと最後に会った時に吐いたセリフです!この時ではあり… | 投稿を見る |
| 2026-07-09 | 4,983 | 73 | ぴょんちゃんもなかなか不思議な子でした! 私は血液型がどうのって信じてないと公言してるのですが、そう… | 投稿を見る |
| 2026-07-08 | 4,878 | 80 | まじで危険!! めちゃくちゃ注意した。 カーテン空いてるのに着替えたりしてて、「このぉ田舎もんがあ!… | 投稿を見る |
| 2026-07-07 | 6,564 | 201 | 知らなくてもしなければ困らない、という意見もあるかもしれません。 でも私は、この時すごく怖いなと思い… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#友達#血液型#理不尽#喧嘩#コミックエッセイ
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →