vadania.jp(@vadania_jp)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
2,626
フォロー中
627
投稿数
1,086
エンゲージメント率
1.24%
平均いいね
32件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
1日1回以上
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@vadania_jpのエンゲージメント率は1.24%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を1.71ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
Amazonで最初の重量用スライドレールを販売した販売業者です。最近、黒色のロッキングレールを開発しました。
弊社の製品は、キャンピングカーや重量用引き出しなどに最適です。
ご興味がございましたら、お問い合わせください。
メール:info.jp@vadania.com
オンラインショップはこちら↓
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 61 | 0 | スムーズな引き出しは、正しい取り付けから🛠️ 位置を合わせてレールを取り付けたら、最後はカチッと固定… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 5 | 0 | DIYしてよかったと思えるポイントのひとつ🛠️ 荷物を載せても動きはスムーズ。片手でも気持ちよく引き… | 投稿を見る |
| 2026-07-09 | 10 | 0 | スムーズな動きは、丁寧なものづくりから。⚙️ 素材の加工から組み立てまで、一つひとつの工程を大切に。… | 投稿を見る |
| 2026-07-09 | 33 | 0 | 週末のお出かけ準備がラクになった🌿 引き出すだけで、必要なものがすぐ手に取れる。この使いやすさ、かな… | 投稿を見る |
| 2026-07-08 | 10 | 0 | 毎日の身支度が、ちょっと気持ちよくなりました😊 引き出しはスッと開いて、必要なものがすぐ手に取れる。… | 投稿を見る |
| 2026-07-08 | 6 | 0 | バンの中でも、お気に入りの収納です😊 お皿もボウルもスッと引き出せるから、探す手間がなくなりました🍽… | 投稿を見る |
| 2026-07-07 | 160 | 2 | このひと工夫で、取り付けがぐっとラクに😊 L字型の木材を使えば、レールの位置合わせも簡単。ズレにくく… | 投稿を見る |
| 2026-07-07 | 19 | 0 | この仕様にして本当によかった😊 奥までしっかり引き出せるから、車内に入り込まなくても荷物がサッと取れ… | 投稿を見る |
| 2026-07-06 | 17 | 0 | この収納、作って正解でした。🚗 必要なものをスッと引き出せるだけで、使い勝手が全然違う。奥まで手を伸… | 投稿を見る |
| 2026-07-03 | 24 | 1 | すべてが手の届くところに。☕ 小型家電をスムーズに引き出し、カウンタートップをすっきりと保ち、毎日快… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#スライドレール#ヘビーデューティーレール#引き出しレール#工具#引き出し#vadania#木工#ソフトクローズ
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →