Yakkun(@yasuakifujii2)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年7月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
8,894
フォロー中
1
投稿数
1,809
エンゲージメント率
0.79%
平均いいね
69件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
1日1回以上
直近投稿(取得時点)
2026年7月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@yasuakifujii2のエンゲージメント率は0.79%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を2.16ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
注目スニーカー、ファッション、エンタメの情報を発信するWEBメディア
皆様からの情報ご提供(DM、コメント)をお待ちしています
メインアカウント @yasuakifujii が閉鎖中ため新アカウント開設
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 8 | 0 | JOURNAL STANDARD relume × GRAMICCI 26FW『ガーメントダイ グラ… | 投稿を見る |
| 2026-07-11 | 29 | 0 | 東京ポップアップの入場予約受付が7月11日(土)12:00~開始 ■予約対象期間 7月15日(水)~… | 投稿を見る |
| 2026-07-11 | 19 | 2 | 福田屋百貨店 がLINE抽選を開始 ■応募方法 LINE お友達登録→下部メニューの「イベント情報」… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 32 | 0 | 新作コラボアパレルの別カラーが公開 堀米家の家紋をモチーフにしたオリジナルのロゴを落とし込んだ、ネイ… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 59 | 2 | 東京ポップアップの入場予約およびオンライン販売の詳細が発表 ■SELECT by BAYCREW’S… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 100 | 0 | 人が集まりすぎたため17:00以降も整理券配布 限定Tシャツの一部やソックス、キャップ等にサイズ欠け… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 173 | 4 | atmos から抽選キャンセルのメール案内が配信 以下文面 — NIKE AIR MAX 95 BI… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 40 | 0 | 入店整理券配布が終了 本日17:00頃からは整理券をお持ちでない方も入店可能 ■FAMIMA PAR… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 21 | 0 | Stüssy の『Sport Tee』が発売 異なるフォントを組み合わせた、大きなstussySpo… | 投稿を見る |
| 2026-07-10 | 31 | 2 | ムラサキスポーツ がWEB抽選を早期締め切り アクセス集中に伴いメールサーバーへ高負荷が発生し、正常… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#nigo#familymart#famima#ニゴ#yutohorigome#nikesb#airforce1#堀米雄斗
類似のインフルエンサー
@stepahead_koenji.2STEP AHEAD 高円寺2 | フォロワー1,128人
@maylaclassic𝐌𝐀𝐘𝐋𝐀 (マイラ) 「体温が2℃ | フォロワー20.2万人
@kibopoyo__chℙ𝕆𝕐𝕆 | フォロワー8,142人
@_____i_am_tknrI am tknr | フォロワー1.1万人
@lover_crescendoex | フォロワー1.3万人
@wagamamadochanマドレーヌ | フォロワー5,897人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →