2026年8月更新。ワイン系インフルエンサー58人のデータから、フォロワー数TOP30とエンゲージメント率TOP20を掲載しています。アカウント名をタップすると詳細な分析ページが開きます。条件を指定した検索は無料のインフルエンサー検索ツールから。
フォロワー数ランキングTOP30
| # | アカウント | フォロワー | ER | 自己紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 370,264 | 0.24% | 都内 | うまいもんのために働くリーマン👣 ▷ 東京お得グルメを毎日紹介🍣 ▷ 絶対外さない、トレンドのグルメが… | |
| 🥈 | 253,974 | 0.06% | 「サラダを着こなそう!」Instagramのキーワードは【 F 】🥗 1927年に文化の薫る街・成城で食料品店と… | |
| 🥉 | 219,751 | 0.29% | 4人の子どもと大食い夫の胃袋担当💪 👛ボリューム満点の「やみつき節約めし」 🇰🇷 主人のルーツの韓国料理 👧子ど… | |
| 4 | 162,779 | 0.96% | イアラモデルエージェンシー 57歳 美と健康の秘訣は内側から #美容 趣味は✨#ゴルフ#ワイン ✨ #fashi… | |
| 5 | @dickbrunatableDickBrunaTABLE公式アカウント | 54,951 | 3.34% | 2020.7.17 神戸店OPEN ディック・ブルーナのイラストとともにワインと食事と会話が楽しめるお店。 ご予… |
| 6 | 40,209 | 0.33% | 👑ミスワイン2021 準グランプリ 👑ミスジャパニーズ2022 準グランプリ 🍷ワインエキスパート🚢船舶1級📗F… | |
| 7 | 28,228 | 1.26% | ✺⁎⢀ 失敗しない “大人の外食” 案内人⢀⁎✺ ❤︎ デート𓊯 / 贅沢グルメ𓋂𓌉 / オーガニックご飯🥗 ❤… | |
| 8 | @chappi_and_chatayucca / 猫と料理とインテリア | 26,488 | 22.79% | 築古一軒家リノベ 猫のいる暮らし、ワイン好きの料理とおつまみ 北内杏代(きたないあんよ)の日常は毎日ストーリーズ… |
| 9 | 25,568 | 4.27% | 料理とワイン 毛や羽根の生えたもの の話 おいしいよ | |
| 10 | @i.nori_jpi.nori_jp(グルメ・食べ物) | 20,656 | 1.31% | ▶︎東京🗼のグルメ🍖がメイン。B級グルメ🍜からちょっと贅沢グルメ🍣まで幅広く。 ▶︎J.S.A. SAKE DI… |
| 11 | @takuya__shigetaTakuya Shigeta / 重田 拓哉 | 17,033 | 0.01% | 「ソムリエが届ける“家庭でできるワインごはん”」 家族にふるまいたくなるやさしいレシピと、おうち時間をちょっと特… |
| 12 | 14,226 | 0.94% | 第3回SAKEDIPLOMAコンクール準優勝 レコールデュヴァン講師 J.S.A認定ソムリエエクセレンス ワイン… | |
| 13 | @syusendo酒泉洞堀一 Shusendo | 14,126 | — | 名古屋市西区の地酒セレクトショップ 【日本酒・自然派ワイン •日本ワイン・クラフトビール・本格焼酎等】 名古屋飲… |
| 14 | @tokyotabearuku_azabujuban東京食べあルーク@麻布十番グルメ | 13,523 | 1.59% | 🍀YouTube🌸女子せんべろ部🌸プロデュースしてます🕶️再生回数31万超え 🍀食べログ名 banystar 🍀… |
| 15 | 11,724 | 0.28% | 営業時間17:00〜23:00(最終入店) ㊗️定休日 日曜・月曜 🍷1階ワインショップの営業日時は別なので @… | |
| 16 | @katoh_kumikoかとくみ京都グルメ日記 | 10,042 | 0.32% | 京都グルメ を中心にミシュラン店や有名店のグルメ日記💖シャンパーニュ、ワイン、お友達との交流、おうちご飯、旅行🌴… |
| 17 | @chefdoctor_pierreChefDoctor Pierre | 9,137 | 2.28% | 🧬アンチエイジング⇨健康長寿医療へ 🌍世界を巡りながら、美しい齢の重ね方をお勉強中 🥼渋谷セントラルクリニック創… |
| 18 | @sakurafarmsさくら農園【霧島さくらフルーツランド】 | 8,882 | 0.62% | ぶどう🍇だけで30種以上!? なし🍐いちご🍓キウイフルーツ🥝...etc 年中果物狩りでき、直売フルーツや旬果で… |
| 19 | @eiko_otumamieiko ワインがすすむ大人のおつまみ | 8,634 | 29.74% | \忙しくても10分で乾杯/ ・簡単なのにごちそう感 ・週8飲んでる私の厳選レシピ🍽️ 心も満たして美味しい夜を過… |
| 20 | @mansaramansara | 8,191 | 2.93% | ただワインが好きなだけ 無資格&異業種&バカ舌 弾丸トラベラー @mansara_travel |
| 21 | @hokuriku_yome北陸の暇人 | 6,651 | 13.32% | 北陸在住😀 日本酒大好き🍶ワイン大好き🍷魚大好き🐟主人大好き🫶🏻 愛用品はリンクへ🔗⬇️💕 お問い合わせはDMに… |
| 22 | @winesandthings.shopWINES&THINGS ワインズアンドシングス | 6,476 | — | 2023.11.26 ナチュラルワインのボトルショップを中目黒にオープン!角打あり〼 「失敗しない店」を目指し、… |
| 23 | @katarukitchenカタルキッチン|久留米古民家レストラン | 5,528 | 1.94% | カジュアルにパスタとアラカルト、グラスワインが楽しめる古民家レストラン ◎営業時間 ランチ11:30〜15:00… |
| 24 | @yakinikudokorokiwame焼肉処 きわめ | 5,440 | 5.02% | @kiwame.wine ⬅️きわめのワインアカウント 神戸牛を生産する精肉店から厳選した神戸牛や但馬牛を仕入れ… |
| 25 | @samojunnJunichi Hirasawa | 4,908 | 2.95% | Wandering Wine Bar 🍷 流しのワインバーしてます。 @gubigubi_official |
| 26 | @wanwagyuDai Takatsu | 4,259 | 3.49% | 神奈川県中心にリーズナブルな店ばっか?です 海鮮丼🐟.ワイン🍷.パン🍞.ラーメン🍜.肉丼🍖.野菜🥬 よろしくお願… |
| 27 | @maimon_kisetsunooryouri季節の御料理 まいもん | 3,863 | 4.05% | 《河内小阪駅》徒歩6分 東大阪小阪にポツンと佇む和食のお店でございます。 旬のお魚、旬のお野菜と一緒に厳選した日… |
| 28 | @bekotei_jiyugaoka焼肉 べこ亭自由が丘店 | 3,820 | — | \自由が丘の個室焼肉店/ . 🥩プロの目利きで日替わり希少部位! 🥩ソムリエ厳選50種類以上のワイン🍷 🥩全席個… |
| 29 | @japaneuropetrading日欧商事株式会社(JET) | 3,311 | 0.09% | 🇮🇹日欧商事公式アカウント🇮🇹 イタリア食材・ワインのスペシャリストとして、本場のおいしさにこだわり、食を通じて… |
| 30 | @sake_akiyama_ekoda和酒の店 酒の秋山(近隣宅配・通販あり) | 2,973 | — | 江古田駅徒歩5分<東京都練馬区> 日本のお酒(日本酒・本格焼酎・ビール・ワイン)を中心に販売。 🍶酒の秋山(小… |
エンゲージメント率ランキングTOP20フォロワー5,000人以上
フォロワー数だけでは測れない「反応の濃さ」のランキングです。フォロワー数が同規模なら、ERが高いアカウントほどPR効果が期待できます。
| # | アカウント | ER | フォロワー | 自己紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | @eiko_otumamieiko ワインがすすむ大人のおつまみ | 29.74% | 8,634 | \忙しくても10分で乾杯/ ・簡単なのにごちそう感 ・週8飲んでる私の厳選レシピ🍽️ 心も満たして美味しい夜を過… |
| 🥈 | @chappi_and_chatayucca / 猫と料理とインテリア | 22.79% | 26,488 | 築古一軒家リノベ 猫のいる暮らし、ワイン好きの料理とおつまみ 北内杏代(きたないあんよ)の日常は毎日ストーリーズ… |
| 🥉 | @hokuriku_yome北陸の暇人 | 13.32% | 6,651 | 北陸在住😀 日本酒大好き🍶ワイン大好き🍷魚大好き🐟主人大好き🫶🏻 愛用品はリンクへ🔗⬇️💕 お問い合わせはDMに… |
| 4 | @yakinikudokorokiwame焼肉処 きわめ | 5.02% | 5,440 | @kiwame.wine ⬅️きわめのワインアカウント 神戸牛を生産する精肉店から厳選した神戸牛や但馬牛を仕入れ… |
| 5 | 4.27% | 25,568 | 料理とワイン 毛や羽根の生えたもの の話 おいしいよ | |
| 6 | @dickbrunatableDickBrunaTABLE公式アカウント | 3.34% | 54,951 | 2020.7.17 神戸店OPEN ディック・ブルーナのイラストとともにワインと食事と会話が楽しめるお店。 ご予… |
| 7 | @mansaramansara | 2.93% | 8,191 | ただワインが好きなだけ 無資格&異業種&バカ舌 弾丸トラベラー @mansara_travel |
| 8 | @chefdoctor_pierreChefDoctor Pierre | 2.28% | 9,137 | 🧬アンチエイジング⇨健康長寿医療へ 🌍世界を巡りながら、美しい齢の重ね方をお勉強中 🥼渋谷セントラルクリニック創… |
| 9 | @katarukitchenカタルキッチン|久留米古民家レストラン | 1.94% | 5,528 | カジュアルにパスタとアラカルト、グラスワインが楽しめる古民家レストラン ◎営業時間 ランチ11:30〜15:00… |
| 10 | @tokyotabearuku_azabujuban東京食べあルーク@麻布十番グルメ | 1.59% | 13,523 | 🍀YouTube🌸女子せんべろ部🌸プロデュースしてます🕶️再生回数31万超え 🍀食べログ名 banystar 🍀… |
| 11 | @i.nori_jpi.nori_jp(グルメ・食べ物) | 1.31% | 20,656 | ▶︎東京🗼のグルメ🍖がメイン。B級グルメ🍜からちょっと贅沢グルメ🍣まで幅広く。 ▶︎J.S.A. SAKE DI… |
| 12 | 1.26% | 28,228 | ✺⁎⢀ 失敗しない “大人の外食” 案内人⢀⁎✺ ❤︎ デート𓊯 / 贅沢グルメ𓋂𓌉 / オーガニックご飯🥗 ❤… | |
| 13 | 0.96% | 162,779 | イアラモデルエージェンシー 57歳 美と健康の秘訣は内側から #美容 趣味は✨#ゴルフ#ワイン ✨ #fashi… | |
| 14 | 0.94% | 14,226 | 第3回SAKEDIPLOMAコンクール準優勝 レコールデュヴァン講師 J.S.A認定ソムリエエクセレンス ワイン… | |
| 15 | @sakurafarmsさくら農園【霧島さくらフルーツランド】 | 0.62% | 8,882 | ぶどう🍇だけで30種以上!? なし🍐いちご🍓キウイフルーツ🥝...etc 年中果物狩りでき、直売フルーツや旬果で… |
| 16 | 0.33% | 40,209 | 👑ミスワイン2021 準グランプリ 👑ミスジャパニーズ2022 準グランプリ 🍷ワインエキスパート🚢船舶1級📗F… | |
| 17 | @katoh_kumikoかとくみ京都グルメ日記 | 0.32% | 10,042 | 京都グルメ を中心にミシュラン店や有名店のグルメ日記💖シャンパーニュ、ワイン、お友達との交流、おうちご飯、旅行🌴… |
| 18 | 0.29% | 219,751 | 4人の子どもと大食い夫の胃袋担当💪 👛ボリューム満点の「やみつき節約めし」 🇰🇷 主人のルーツの韓国料理 👧子ど… | |
| 19 | 0.28% | 11,724 | 営業時間17:00〜23:00(最終入店) ㊗️定休日 日曜・月曜 🍷1階ワインショップの営業日時は別なので @… | |
| 20 | 0.24% | 370,264 | 都内 | うまいもんのために働くリーマン👣 ▷ 東京お得グルメを毎日紹介🍣 ▷ 絶対外さない、トレンドのグルメが… |