2026年11月更新。子供向けYouTubeチャンネル(子供に人気)の人気チャンネルTOP34を、登録者数・総再生回数・直近90日の投稿本数とともに掲載しています。1位はBabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画(登録者585万人)です。
子供向けYouTubeチャンネル 登録者数ランキングTOP34
| # | チャンネル | 登録者 | 総再生 | 動画数 | 直近90日 | 開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5,850,000 | 79.1億 | 2,775 | 10本以上 | 2016年 | |
| 🥈 | 4,780,000 | 32.1億 | 820 | 10本以上 | 2017年 | |
| 🥉 | 3,970,000 | 28.6億 | 2,360 | 10本以上 | 2013年 | |
| 4 | 3,690,000 | 33.6億 | 3,154 | 10本以上 | 2014年 | |
| 5 | 2,580,000 | 30.2億 | 2,143 | 10本以上 | 2011年 | |
| 6 | 2,420,000 | 47.5億 | 360 | 10本以上 | 2024年 | |
| 7 | 2,290,000 | 37.3億 | 6,397 | 10本以上 | 2014年 | |
| 8 | 1,910,000 | 26.4億 | 676 | 2本 | 2016年 | |
| 9 | 1,610,000 | 15.9億 | 1,182 | 10本以上 | 2020年 | |
| 10 | 1,610,000 | 20.8億 | 972 | 10本以上 | 2023年 | |
| 11 | ポケモン Kids TVポケモンの歌や世界の童謡、英語や知育系動画など、お子様向けのコンテンツを中心に配信してい | 1,580,000 | 13.4億 | 1,008 | 10本以上 | 2019年 |
| 12 | 1,380,000 | 14.8億 | 2,901 | 10本以上 | 2018年 | |
| 13 | 1,260,000 | 4.3億 | 3,852 | 10本以上 | 2018年 | |
| 14 | 1,130,000 | 11.9億 | 1,846 | 10本以上 | 2016年 | |
| 15 | 836,000 | 14.3億 | 501 | 10本以上 | 2019年 | |
| 16 | 635,000 | 7.2億 | 887 | 10本以上 | 2022年 | |
| 17 | 366,000 | 10.8億 | 143 | 2本 | 2022年 | |
| 18 | 340,000 | 2.5億 | 1,294 | — | 2022年 | |
| 19 | 149,000 | 1.9億 | 344 | 6本 | 2020年 | |
| 20 | 144,000 | 7646.2万 | 133 | 10本以上 | 2025年 | |
| 21 | 136,000 | 1.3億 | 700 | 10本以上 | 2022年 | |
| 22 | 106,000 | 1.2億 | 474 | — | 2015年 | |
| 23 | おはスタチャンネル話題のゲーム、ホビー、アニメなど見逃せない情報をお届けする、
キッズ向け最新情報ステーシ | 83,700 | 5738.5万 | 1,275 | 10本以上 | 2019年 |
| 24 | ウルトラマン キッズチャンネル ULTRAMAN Kids Channel円谷プロ公式、ウルトラヒーローや怪獣といつでも一緒に楽しい時間を過ごせる、未就学のお子さ | 79,700 | 1475.7万 | 215 | — | 2024年 |
| 25 | 70cleamキッズ【公式】70cleamのキッズ向けチャンネル! | 73,100 | 4235.1万 | 147 | 10本以上 | 2024年 |
| 26 | キッズファクトリー【集中力・想像力を育む知育動画】ご視聴いただきましてありがとうございます!
「キッズファクトリー」は、赤ちゃん・幼児・ | 64,600 | 5679.3万 | 314 | 4本 | 2023年 |
| 27 | くーたんキッズTV【赤ちゃんが喜ぶオノマトペ】くーたんキッズTVは0歳児から2歳児頃のお子様向けにアニメ動画を投稿しているチャンネルで | 54,800 | 3109.2万 | 338 | 10本以上 | 2023年 |
| 28 | 赤ちゃん喜ぶ・泣きやむ【オノマトペ】みてて☆もけにゃんちゅ『みてて☆もけにゃんちゅ』をご覧いただき、ありがとうございます。
赤ちゃんやお子様がく | 45,500 | 4346.6万 | 123 | 2本 | 2023年 |
| 29 | ドミキッズ Domi Kids - 子供の歌 - 子どもの動画ドミキッズチャンネルへようこそ!
当チャンネルは、子供向けのエンターテイメントと教育コ | 42,300 | 3917.2万 | 613 | 10本以上 | 2024年 |
| 30 | スーパーマシン - 子供の動画『スーパーマシンチャンネル』です!チャンネル登録よろしくお願いします!
このほかのエキサ | 40,000 | 2785.8万 | 417 | 10本以上 | 2024年 |
| 31 | せんたいライダーKidsチャンネル毎週金土17時に新しい動画を配信中!
「せんたい」と、「ライダー」、「PROJECT R | 21,800 | 1487.5万 | 298 | 10本以上 | 2024年 |
| 32 | ぽこぷんきっず【pokopun kids】ぽこぷんきっずをご覧いただきありがとうございます!
このチャンネルは赤ちゃん、幼児、子 | 19,200 | 728.4万 | 255 | 10本以上 | 2024年 |
| 33 | パピアンファミリー / puppy and family子供向けチャンネル パピアンキッズ(旧キッズウィズパピー)のサブチャンネルとして誕生した | 14,100 | 3121.3万 | 94 | — | 2022年 |
| 34 | ばーちゃるキッズ -まなび-英語教育は早めに始めることで、将来的な英語学習に対する抵抗を減らすことができるため、
幼 | 10,900 | 424.6万 | 12 | — | 2023年 |
子供向けYouTubeチャンネルとのタイアップを検討中ですか?
候補選び・出演交渉・進行管理までまとめてご相談いただけます。Instagramのインフルエンサーも合わせてご提案可能です。
YouTuberキャスティングを相談する(無料)Instagramインフルエンサーを検索 →企業からのタイアップ案件をお探しでしたら、無料でご登録いただけます(登録料・手数料なし)。掲載内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
YouTuberの方はこちら →子供向けYouTubeチャンネルのよくある質問
子供向けYouTubeチャンネルで登録者数が一番多いのは?
2026年11月時点では「BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画」の登録者585万人が最多です。2位は「Kota Mino Channel / こたみのチャンネル」(478万人)です。
いま投稿が活発な子供向けYouTubeチャンネルは?
直近90日の投稿本数が多いのは「BabyBusベビーバス - 子供の歌 - 子どもの動画」(10本以上)、「Kota Mino Channel / こたみのチャンネル」(10本以上)、「ノッカーナアニメーション nokkana animation」(10本以上)です。※直近10本までを集計しています。
登録者が伸びている子供向けYouTubeチャンネルは?
前回更新からの増加数が多いのは「どこでもジャンボリー!」(+40,000人)、「べべフィン Bebefinn - 童謡とキッズ動画」(+30,000人)、「ベイビーシャークとピンキッツ(Pinkfong) - 子どもの歌とお話」(+20,000人)です。
子供向けYouTubeチャンネルにタイアップや案件を依頼できますか?
各チャンネルの概要欄にビジネス用の連絡先が載っていることが多いです。候補選びから交渉・進行までまとめて任せたい場合は、インフルエンサーサーチ(TRIAS株式会社)のキャスティング相談(無料)もご利用いただけます。