2026年11月更新。お菓子作り系YouTuberの人気チャンネルTOP42を、登録者数・総再生回数・直近90日の投稿本数とともに掲載しています。1位はChocolate Cacao チョコレートカカオ(登録者465万人)です。
42掲載チャンネル
21.7万人登録者の中央値
7登録者100万人超
83%直近90日に投稿あり
お菓子作り系YouTuber 登録者数ランキングTOP42
| # | チャンネル | 登録者 | 総再生 | 動画数 | 直近90日 | 開設 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 4,650,000 | 9.9億 | 524 | 2本 | 2014年 | |
| 🥈 | 4,380,000 | 5.5億 | 787 | — | 2017年 | |
| 🥉 | 2,180,000 | 10.5億 | 388 | 1本 | 2014年 | |
| 4 | 1,620,000 | 4.1億 | 2,106 | 10本以上 | 2011年 | |
| 5 | 1,350,000 | 5.4億 | 2,263 | 10本以上 | 2020年 | |
| 6 | 1,160,000 | 28.3億 | 1,033 | 10本以上 | 2021年 | |
| 7 | 1,070,000 | 3.7億 | 1,247 | 10本以上 | 2016年 | |
| 8 | 928,000 | 4.3億 | 471 | — | 2008年 | |
| 9 | 642,000 | 6152.6万 | 424 | 2本 | 2018年 | |
| 10 | 591,000 | 3.1億 | 413 | 10本以上 | 2021年 | |
| 11 | 558,000 | 9177.7万 | 289 | 10本以上 | 2018年 | |
| 12 | 516,000 | 6807.6万 | 959 | 10本以上 | 2017年 | |
| 13 | 427,000 | 5387.7万 | 375 | 2本 | 2019年 | |
| 14 | 419,000 | 6408.8万 | 535 | 10本以上 | 2020年 | |
| 15 | 416,000 | 5880.2万 | 271 | 2本 | 2017年 | |
| 16 | 343,000 | 5727.5万 | 912 | 10本以上 | 2019年 | |
| 17 | 334,000 | 4.7億 | 2,066 | 10本以上 | 2021年 | |
| 18 | 311,000 | 3200.3万 | 146 | — | 2019年 | |
| 19 | 311,000 | 5399.4万 | 230 | — | 2018年 | |
| 20 | 297,000 | 2335.2万 | 37 | — | 2016年 | |
| 21 | 233,000 | 2.8億 | 620 | 10本以上 | 2022年 | |
| 22 | 201,000 | 1928.5万 | 663 | 9本 | 2021年 | |
| 23 | 192,000 | 6295.4万 | 316 | 4本 | 2020年 | |
| 24 | 191,000 | 2.2億 | 404 | 10本以上 | 2021年 | |
| 25 | 188,000 | 8681万 | 524 | 10本以上 | 2021年 | |
| 26 | 185,000 | 2718万 | 362 | 10本以上 | 2022年 | |
| 27 | 183,000 | 1.3億 | 67 | — | 2019年 | |
| 28 | 169,000 | 4770.4万 | 256 | 10本以上 | 2023年 | |
| 29 | 160,000 | 5244.1万 | 99 | 7本 | 2024年 | |
| 30 | 147,000 | 2.3億 | 154 | 10本以上 | 2020年 | |
| 31 | 141,000 | 1235.5万 | 181 | 2本 | 2022年 | |
| 32 | 139,000 | 2165.7万 | 591 | 10本以上 | 2017年 | |
| 33 | 129,000 | 809.2万 | 104 | 10本以上 | 2023年 | |
| 34 | 122,000 | 3682.8万 | 331 | 10本以上 | 2022年 | |
| 35 | 113,000 | 3038.5万 | 172 | 10本以上 | 2018年 | |
| 36 | 107,000 | 2265.1万 | 2,322 | 1本 | 2018年 | |
| 37 | 102,000 | 3775.3万 | 448 | 10本以上 | 2022年 | |
| 38 | 米粉のレシピ帖チャンネル🎉 重版決定!
レシピ本「スイーツも料理も。グルテンフリーで美味しいを叶える 米粉のレシ | 58,100 | 418.8万 | 133 | 3本 | 2020年 |
| 39 | sana cooking channelはじめまして。sanaです。
【sana cooking channel】にようこそ!
| 49,300 | 4482.1万 | 239 | 10本以上 | 2025年 |
| 40 | あおい〻失敗しないお菓子作り🍰𓂃 手作りお菓子で家族を笑顔に🍰ˎˊ˗
𓂃 お店クオリティのケーキをお家で✨
𓂃 誕生 | 31,500 | 1159万 | 20 | 1本 | 2025年 |
| 41 | はるまきとケーキ独学でお菓子作りLv.上げ中👨🏻🍳
解説は少なめです...
春巻きとケーキが好きです | 26,400 | 2487.2万 | 148 | — | 2023年 |
| 42 | Yuukiのおうちスイーツ🍰パティシエが作る本格おうちスイーツ
📖オリジナルレシピの開発・発信
☕️恋リア【恋する | 21,000 | 1967.4万 | 186 | 10本以上 | 2022年 |
※ YouTube Data APIで取得した公開情報(2026年11月時点)に基づきます。数値は変動します。チャンネル名をタップすると詳細ページ、▶でYouTubeが開きます。
お菓子作り系YouTuberとのタイアップを検討中ですか?
候補選び・出演交渉・進行管理までまとめてご相談いただけます。Instagramのインフルエンサーも合わせてご提案可能です。
YouTuberキャスティングを相談する(無料)Instagramインフルエンサーを検索 →掲載されているYouTuberの方へ
企業からのタイアップ案件をお探しでしたら、無料でご登録いただけます(登録料・手数料なし)。掲載内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
YouTuberの方はこちら →お菓子作り系YouTuberのよくある質問
お菓子作り系YouTuberで登録者数が一番多いのは?
2026年11月時点では「Chocolate Cacao チョコレートカカオ」の登録者465万人が最多です。2位は「HidaMari Cooking」(438万人)です。
いま投稿が活発なお菓子作り系YouTuberは?
直近90日の投稿本数が多いのは「cook kafemaru」(10本以上)、「syun cooking」(10本以上)、「りち🍭🌙」(10本以上)です。※直近10本までを集計しています。
登録者が伸びているお菓子作り系YouTuberは?
前回更新からの増加数が多いのは「syun cooking」(+20,000人)、「りち🍭🌙」(+10,000人)、「はるあん」(+10,000人)です。
お菓子作り系YouTuberの関連ランキングはありますか?
あります。料理系YouTuber、料理研究家YouTuberのランキングも毎月更新しています。
お菓子作り系YouTuberにタイアップや案件を依頼できますか?
各チャンネルの概要欄にビジネス用の連絡先が載っていることが多いです。候補選びから交渉・進行までまとめて任せたい場合は、インフルエンサーサーチ(TRIAS株式会社)のキャスティング相談(無料)もご利用いただけます。