クーヴェール・ア・ラ・メゾン(@couvert_a_la_maison)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
13,986
フォロー中
12
投稿数
3,081
エンゲージメント率
0.58%
平均いいね
81件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月14.6回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@couvert_a_la_maisonのエンゲージメント率は0.58%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を0.57ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
営業時間:10:30-19:00
定休日:水曜日
//
マルミツポテリ直営の食器店。
主にstudi m'の器を取り扱い、毎日の食事や暮らしを、ひとりひとりのライフスタイルや季節に合わせてご提案いたします。
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 103 | 0 | 【new item みつろう箸】 . 日々の食卓に欠かせないお箸。 蜜ろう箸は、その名の通り蜜ろうで… | 投稿を見る |
| 2026-05-09 | 60 | 0 | . 【new item ラウカウ】 . ラウカウシリーズが、リニューアルして登場しました! . ベト… | 投稿を見る |
| 2026-05-08 | 86 | 0 | . フェルメはフランス語で農家、という意味。 南仏の古い食器をイメージして作られました。 裏印の〝c… | 投稿を見る |
| 2026-05-02 | 97 | 0 | . 「メメ蓋付碗」が入荷いたしました! . 梅干しや佃煮を入れて、食事のたびにテーブルへ。 家族それ… | 投稿を見る |
| 2026-04-30 | 143 | 0 | . 組み合わせて楽しむ小さなプレート . 小皿を自由に組み合わせることで、 自分らしい食卓が完成しま… | 投稿を見る |
| 2026-04-28 | 70 | 0 | . スタジオエムのロングセラー「キャトルルパ」。 赤色は、生産終了となっておりますが マグカップSサ… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 67 | 0 | . 毎日の食卓に自然と馴染み、どんな料理も受け止めてくれる頼れるシンプルなプレート。 . シンプルだ… | 投稿を見る |
| 2026-04-27 | 31 | 0 | . . 【ソボカイ食器店のうつわ選び教室 〜野菜料理〜※ご予約承り中】 . 「ソボカイ食器店のうつわ… | 投稿を見る |
| 2026-04-26 | 60 | 0 | . 【クーヴェールオリジナル カリル(アイスブルー)】 . 丸みを帯びた角、ふっくらとした形状とささ… | 投稿を見る |
| 2026-04-25 | 81 | 0 | . レースペーパーをイメージしてデザインされた「エタンセル」。 . ケーキやお菓子を置いたり、 敷皿… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#マルミツポテリ#クーヴェールアラメゾン#スタジオエム#ソボカイ#ソボカ#studioM#sobokai#couvert
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →