どこにでも行くドスコイ(@dosukoi_dokonidemoiku)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
8,673
フォロー中
72
投稿数
169
エンゲージメント率
9.17%
平均いいね
775件
平均コメント
19件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.6回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@dosukoi_dokonidemoikuのエンゲージメント率は9.17%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を6.22ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
どこにでも行くドスコイって名前でYouTubeやってます。
チャンネル登録は35まーーーん
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 777 | 8 | 富山の氷見にエックスでバズりまくったりしてる生ブリ丼を食べに行きました たまたま乗ってた船が近くの港… | 投稿を見る |
| 2026-01-11 | 1,007 | 40 | フィリピンの誰も行かない街・トゥゲガラオでガイドさんに撮ってもらった写真です。 トゥゲガラオの数少な… | 投稿を見る |
| 2025-12-19 | 278 | 14 | カコ鉄さん ありがとうございました #カコ鉄 #どこにでも行くドスコイ #ハルデイリー @kako.… | 投稿を見る |
| 2025-11-05 | 529 | 26 | つづきは「ドスコイ 万博やってなかった」で検索 | 投稿を見る |
| 2025-06-30 | 1,351 | 23 | 7月になった 6月は中央アジアの主要都市とインドの僻地、シンガポールの田舎に行き、飛行機は17回乗り… | 投稿を見る |
| 2025-05-09 | 1,170 | 37 | 今日は生まれてはじめてシップスで服を買いました。 メンバーシップの視聴者さんが「ユナイテッドアローズ… | 投稿を見る |
| 2025-03-06 | 631 | 9 | 窄門還是很國際化,近來韓客大增,日客還是躍居第一,有日本YouTuberㄧ眼認出J館主,當然要開心合… | 投稿を見る |
| 2024-10-17 | 766 | 19 | 中国・温州の街並みです。 それはどうでもいいんですが、今泊まってるホテル、シャンプーもタオルもドライ… | 投稿を見る |
| 2024-10-01 | 752 | 17 | オーストラリアのアデレード近くのドイツ街で食べたソーセージです。1290円。(ビールは別。その値段は… | 投稿を見る |
| 2024-09-25 | 769 | 19 | 東京から韓国まで96時間かけていく楽しい船、コスタ・セレーナで食べたロブスターです。お金という名の魔… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#カコ鉄#どこにでも行くドスコイ#ハルデイリー
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →