表参道 Gentle Dining & Sush…(@gentle_tokyo)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年4月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
14,959
フォロー中
10
投稿数
533
エンゲージメント率
0.40%
平均いいね
59件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月5.8回
直近投稿(取得時点)
2026年4月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@gentle_tokyoのエンゲージメント率は0.40%で、同じマイクロインフルエンサー層(フォロワー1万〜10万人)の中央値1.15%を0.75ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
表参道の隠れ家レストラン GENTLE
⚫︎ 1F Dining / B1F 鮨処
⚫︎ 個室完備:商談のディナーや会食にも
⚫︎ 表参道 B2出口から徒歩7分
※ ご予約・お問い合わせは 050-3503-7871までお電話ください。
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 12 | 0 | 食事を楽しむ声、心地よい空間。 ランチもディナーも、GENTLEで。 Good food, warm… | 投稿を見る |
| 2026-04-19 | 34 | 0 | いろんなシーンで楽しめる、GENTLEの時間。 ランチもディナーも、気分に合わせてふらっと🥂 ゴール… | 投稿を見る |
| 2026-04-16 | 18 | 0 | 店内に流れる、さまざまな時間。 料理を仕上げるキッチン、お客様の笑顔が広がるダイニング。 それぞれの… | 投稿を見る |
| 2026-04-10 | 33 | 0 | 美味しい料理と、グラスに注がれる一杯。 食事とワインをゆっくり楽しむ、日常の中に、少しだけ特別な時間… | 投稿を見る |
| 2026-04-07 | 34 | 0 | 新しい毎日が始まるこの季節に🌸 美味しい食事で、少しだけひと息ついて、また頑張るための時間を。 その… | 投稿を見る |
| 2026-03-28 | 113 | 0 | 【4月/1日12食限定】 4月のパフェは『ブラッドオレンジのパフェ』 3月30日(月)12:00より… | 投稿を見る |
| 2026-03-27 | 31 | 0 | ご接待・会食・商談に。 周囲を気にせずお過ごしいただける個室空間をご用意しております。 Ideal … | 投稿を見る |
| 2026-03-16 | 48 | 0 | 表参道に佇む、ゆったりとした時間が流れる空間。 ランチはやわらかな光に包まれ、ディナーは落ち着いた大… | 投稿を見る |
| 2026-03-11 | 68 | 0 | 昼と夜で、表情を変えるダイニング。 柔らかな光に包まれるランチタイムと、落ち着いた雰囲気に包まれるデ… | 投稿を見る |
| 2026-03-06 | 99 | 0 | 3月はミモザティラミスパフェ💛 既にご予約をいただいた皆さま、ありがとうございます! いよいよ今週末… | 投稿を見る |
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →