沢田さん(@sawadasa_n)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年4月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
7,028
フォロー中
7,298
投稿数
4,335
エンゲージメント率
0.20%
平均いいね
13件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月15.2回
直近投稿(取得時点)
2026年4月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@sawadasa_nのエンゲージメント率は0.20%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を2.75ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
Be healthy and be beauty...Follow back 99%♡ Follow me:-)
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 12 | 0 | #PR #ルシードエル @lucidol_japan #ツヤ出しスプレー #あざと艶髪 2秒*1 で… | 投稿を見る |
| 2026-04-17 | 11 | 0 | #PR #Yunth @yunth.official #ユンス #生美容液マスク #生アゼライン酸 … | 投稿を見る |
| 2026-04-16 | 15 | 0 | #PR #Yunth @yunth.official #ユンス #生美容液マスク #生レチノール ※… | 投稿を見る |
| 2026-04-16 | 19 | 0 | 【PR】 #シンピ #SHINPI #幹細胞コスメ FRACORA SHINPI® バイタライジング… | 投稿を見る |
| 2026-04-14 | 22 | 0 | アベンヌから商品提供を頂きました。 @eauthermaleavenejapan #アベンヌ #アベ… | 投稿を見る |
| 2026-04-12 | 18 | 0 | #PR #Yunth @yunth.official #ユンス #生美容液マスク #生ビタミンC ※… | 投稿を見る |
| 2026-04-08 | 11 | 0 | #PR #アットノン 商品名:アットノンEXジェル 販売名:アットノンEX【第2類医薬品】 効能・効… | 投稿を見る |
| 2026-04-06 | 8 | 0 | #PR #命の母ホワイト @kobayashi_pr_official #PMS #月経前症候群 #… | 投稿を見る |
| 2026-04-02 | 9 | 0 | サボリーノから商品提供を頂きました。 @bcl_company_official #モイスト美容液ヘ… | 投稿を見る |
| 2026-03-28 | 12 | 0 | 【PR】 #自転車ヘルメット #ヘルメット #GERRY #親子ヘルメット #リード工業 春から息子… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#PR#Yunth#ユンス#生美容液マスク#ルシードエル#ツヤ出しスプレー#あざと艶髪#プリズムグロウスプレー
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →