清水 直哉(@shiminao)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
5,086
フォロー中
3,691
投稿数
106
エンゲージメント率
4.74%
平均いいね
238件
平均コメント
3件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.3回
直近投稿(取得時点)
2025年12月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@shiminaoのエンゲージメント率は4.74%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を1.79ポイント上回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
あたらしい旅をつくる会社(株)TABIPPOで代表取締役CEOをやっています◎1988.3.9群馬生まれ、世界一周を含む40ヶ国を旅して、デジタル広告会社のオプトへ新卒で入社、26歳で独立・起業。サッカーと漫画、お酒と料理が好き。
↓Twitterも大好きです🙆♂️
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 154 | 0 | #好きがコトひらく町 というコンセプトをつくったのが2021年。あれから4年が経ちましたが、人の想い… | 投稿を見る |
| 2025-11-30 | 149 | 0 | この半年間、旅の相棒として世界中に連れ回してるカメラ・Canon PowerShotV1で初めてのV… | 投稿を見る |
| 2025-11-28 | 95 | 0 | 旅の相棒、PowerShotV1で撮るハワイ。軽くて小さいコンデジならどこにでも持ち歩けるし、写真が… | 投稿を見る |
| 2025-01-21 | 176 | 1 | 25年、最初の旅は冬の道東・釧路の近く標茶(しべちゃ)町にあるクラフトホテル&サウナ「THE GEE… | 投稿を見る |
| 2024-08-07 | 166 | 4 | パンケーキ、ワイキキ、ショッピングだけじゃないハワイ 今回はマウイ島だったけど、オアフ島にも日本人の… | 投稿を見る |
| 2024-08-07 | 102 | 0 | 風がよい。というのは、ハワイに何度も訪れる人が口を揃えて話すハワイの魅力。マウイ島で参加したシュノー… | 投稿を見る |
| 2024-08-06 | 128 | 3 | マウイ島、ハレアカラの続きで陽が落ちてからの写真を2枚だけ。 ハレアカラは国立公園に指定されていて、… | 投稿を見る |
| 2024-08-06 | 211 | 3 | やっぱりハワイは最高だなと感じたし、8年ぶりのマウイ島は「マジックアイランド」という名の通り、相変わ… | 投稿を見る |
| 2024-03-07 | 156 | 0 | 熊本で初開催となったビジネスカンファレンス「FIVE RINGS」に登壇しました。今回はモデレーター… | 投稿を見る |
| 2023-04-15 | 645 | 10 | 【お礼】4/10にTABIPPOは設立13周年を迎えました。 周年パーティを4年ぶりに開催して、たく… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#好きがコトひらく町#やっぱりハワイ#powers#あたらしいマラマなハワイ旅#hawa#tabippo#清水直哉#しみなお
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →