ぴち家✈️ 愛知発!賢くお得にプチ贅沢旅行(@travelife_couple)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年10月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
419,045
フォロー中
636
投稿数
1,160
エンゲージメント率
0.68%
平均いいね
2,799件
平均コメント
41件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.4回
直近投稿(取得時点)
2026年10月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@travelife_coupleのエンゲージメント率は0.68%で、同じミドルインフルエンサー層(フォロワー10万〜50万人)の中央値1.22%を0.54ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
\月1000万人が見てる/
旅行大好き家族が
賢くプチ贅沢旅を叶える情報発信中✈️
@mirairo_community 旅、マイルコミュニティ
お金 @yuki_moneylife
仕事 @yuki__nomadlife
お得 @rakuten_pichico
仕事依頼&コミュニティ詳細👇
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 非公開 | 0 | 最大半額になるセールきた!🌺 Klookのハワイ特集キャンペーンで 対象ツアーが最大半額に😳 … | 投稿を見る |
| 2026-10-08 | 非公開 | 2 | 人間がちっちゃく見えて、まるで小人になった気分😂 実はここ、 浜松銘菓「うなぎパイ」で有名な春華… | 投稿を見る |
| 2026-10-05 | 非公開 | 0 | 行ったお店の詳細は本文みてねっ! 食べて、食べて、また食べる。 1泊2日、浜松食い倒れ旅🐷❤️ … | 投稿を見る |
| 2026-10-03 | 非公開 | 416 | 🟥「じゃる」とコメントでセール運賃表のページを送るよ☺️ 自分の対象路線をぜひチェックしてみてね! … | 投稿を見る |
| 2026-10-01 | 4,449 | 34 | +210円で乗れる“貴族列車”、今年で10周年🚃✨ 近鉄の特急「青の交響曲」 普通の特急料金に+… | 投稿を見る |
| 2026-10-01 | 非公開 | 7 | 破格のセールキタキタ〜!🫰 旅行アプリNEWT(ニュート)で 10/3(土) 12:00〜「オー… | 投稿を見る |
| 2026-09-27 | 非公開 | 10 | みんなはどう感じたかな?? 世界一住みやすいとも言われる街🇦🇺 西オーストラリア・パースに行って… | 投稿を見る |
| 2026-09-21 | 非公開 | 7 | 世界一住みやすいとも言われる街🇦🇺 西オーストラリア・パースに行ってきた! オーストラリア西海岸… | 投稿を見る |
| 2026-09-18 | 非公開 | 0 | タイ航空のファーストクラスでバンコクへ✈️✨ 今回はANAマイルを使って予約したよ! かかったのは1… | 投稿を見る |
| 2026-06-08 | 非公開 | 3 | 👇福島1泊2日旅行プランはこんな感じ👇 東京駅から郡山駅へ新幹線やまびこにて約1時間半🚄 【… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#ハワイ#klook#静岡旅行#浜松旅行#うなぎパイ#静岡観光#スイーツバンク#PR
類似のインフルエンサー
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →