【公式】築野グループ株式会社 ┊︎つの食品(@tsunogroup)のInstagramアカウントを、フォロワー数・エンゲージメント率・投稿データから分析しています。数値は2026年5月時点の取得データです。PR・タイアップ相手探しには無料のインフルエンサー検索ツールもご利用ください。
主要指標
フォロワー
4,599
フォロー中
169
投稿数
352
エンゲージメント率
0.53%
平均いいね
24件
平均コメント
0件
投稿ペース(直近12投稿)
月0.9回
直近投稿(取得時点)
2026年5月
エンゲージメント率の比較(同規模帯)
@tsunogroupのエンゲージメント率は0.53%で、同じナノインフルエンサー層(フォロワー1,000〜1万人)の中央値2.95%を2.42ポイント下回っています。当サイト掲載アカウントのデータに基づく比較です。
プロフィール
1947年創業|和歌山県かつらぎ町
「米ぬかを科学する。」
築野(つの)グループ株式会社 公式
@tsuno_okomenoabura @come_x_come @dreaminricebran.jp @inaho_official
@wakayama_tsuno
DMは対応しておりません。
直近の投稿データ(10件)
| 投稿日 | いいね | コメント | キャプション | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 12 | 0 | イベント情報 2026年5月9日(土)、10日(日)に東京ビッグサイトで行われる暮らしと遊びの総合展… | 投稿を見る |
| 2026-04-25 | 33 | 0 | 4/24(金)〜25(土) 代官山にて行われた ViOマルシェに出展いたしました\🌱/ ブースでは紙… | 投稿を見る |
| 2026-04-22 | 8 | 0 | 母の日キャンペーン実施中!🌹 母の日に向けた期間限定キャンペーンをオンラインショップにて開催中です。… | 投稿を見る |
| 2026-04-21 | 21 | 2 | お米から生まれた、食べる美容ケア。国産米ぬかを100%使い切る和歌山の築野食品工業がViOマルシェ(… | 投稿を見る |
| 2026-03-04 | 18 | 0 | 採用関連NEWS 築野グループは「米ぬか」で、世界の健康と美に貢献!創業78年の開発力・技術力で、国… | 投稿を見る |
| 2026-02-16 | 14 | 0 | \EC お得な定期便開始!/ DREAM IN RICE BRAN!の「まるいの」は当社オンラインシ… | 投稿を見る |
| 2026-02-09 | 22 | 0 | NEWS! 「お米の油は、つの食品。」の築野食品工業株式会社(本社:和歌山県伊都郡かつらぎ町 代表取… | 投稿を見る |
| 2026-02-09 | 34 | 0 | ヌカチューさんぽ vol.14 Pain de Panier JR和歌山線「打田駅」から徒歩3分、ひ… | 投稿を見る |
| 2026-02-09 | 11 | 0 | 築野食品工業株式会社です🌾 \3/1までクラウドファンディングを実施中/ 私たちは1947年の創業以… | 投稿を見る |
| 2026-02-06 | 17 | 0 | 米ぬかを科学する。築野食品工業です🌾 新しい機能性こめ油を開発し、14:00よりクラウドファンディン… | 投稿を見る |
よく使うハッシュタグ
#築野グループ株式会社#築野食品#つの食品#TSUNO#米油#こめ油#ricebran#米ぬか研究
類似のインフルエンサー
@dorabon_campDORABON_CAMP | フォロワー4,503人@gakken_bookGakken|実用書・一般書編集部【 | フォロワー4,170人
@_take720😎たけ🇯🇵🇯🇵 | フォロワー5,202人
@erina__se川原江里菜 | フォロワー5,293人
@holistetique_shop【公式】Holistetique/ホ | フォロワー6,313人
@kanmegu37Megumi Kanzaki | フォロワー8,804人
関連するインフルエンサー一覧
このアカウントをお持ちの方へ
PR案件をお探しでしたら、条件が合ったときにご連絡できるようご登録いただけます(登録・手数料は無料)。 本ページの内容の修正・削除も同じ窓口で承ります(5営業日以内に対応)。
インフルエンサーの方はこちら →