2026年8月更新。子育て系インフルエンサー136人のデータから、フォロワー数TOP30とエンゲージメント率TOP20を掲載しています。アカウント名をタップすると詳細な分析ページが開きます。条件を指定した検索は無料のインフルエンサー検索ツールから。
フォロワー数ランキングTOP30
| # | アカウント | フォロワー | ER | 自己紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1,084,966 | 0.07% | しまむらグループが展開する、ベビー・子供用品の専門店【バースデイ】実用衣料からトレンド商品、雑貨を取り扱っていま… | |
| 🥈 | 799,568 | 0.44% | Japan.和歌山 38歳.妻と子ども2人の4人暮らしのサラリーマン👨🏻👩🏻👦🏻👧🏻🐶 毎日のおつまみと子育て😋… | |
| 🥉 | @watashino_setsuyakuMATE(わたしの節約) | 706,097 | 1.20% | \ ✨世の中の女性の生活を豊かに🌈 / タメになる投稿を発信中! 👶🏻子育て @mate_mama 💰 @mat… |
| 4 | 687,070 | 0.04% | mamatasは、子育て中のママ&パパのための1分動画メディア。「ママをもっと自由に!」の思いをこめて、育児や生… | |
| 5 | 580,999 | 5.16% | 18年目の現役保育士。NHK Eテレ『ハロー!ちびっこモンスター』レギュラーなど。著書は育児本カテゴリで1位と2… | |
| 6 | @n.annlee321あん🌸3冊目📕発売開始🎉 | 388,982 | 0.16% | \子どもとの時間を豊かに✨遊びの中で何でも身につく/ 【発信内容】工作、知育、子育てのこと 📕1冊目『新しい手作… |
| 7 | 343,594 | 7.93% | 日々をちょっと楽しくする、わが家のゆるトーク ・ 👩知育に興味があるワーママ 👨東大卒のおもしろパパ 👧5歳 👶… | |
| 8 | 274,165 | 0.16% | 🐘福岡に住む38才 🐘暮らしにまつわるエトセトラ 🐘小2娘と2歳息子/6歳差 @tomozo___okaimon… | |
| 9 | 258,206 | 12.11% | 田舎で暮らす5人家族。笑いあり、涙あり? ▫︎子育てとキャンプとカメラとランクル、多いな お仕事の依頼はDMへ | |
| 10 | 252,624 | 4.89% | 男の子ママです👦 ママが笑顔に!楽しく子育てをモットーに、 ママあるあるネタを再現してます! TV出演、自分の本… | |
| 11 | 203,731 | 5.34% | 【モチダ ちひろ】 ・イラストレーター・漫画ブロガー 📕著書📘 「3000円ではじめるしあわせ趣味時間」 「カン… | |
| 12 | @okazu_recipe_kantanおかずさんのおうち🏠|子育てママに役立つ情報👩🏻 | 194,407 | 0.04% | 主婦生活を楽しみたいすべての人に♡ 朝▶︎レシピ🍳 主婦の知恵📝 昼▶︎便利グッズ、おすすめ商品👜 夜▶︎暮らし… |
| 13 | @bukiccho_hitsujiおひつじ|手づくりのある暮らし🐑 | 192,108 | 0.01% | 暮らしに、ちいさな手づくりを🌿 📖 著書『刺繍のおひつじ 簡単ハンドメイドBOOK』(宝島社)ほか3冊 1歳&3… |
| 14 | 188,838 | 0.27% | 医師・専門家監修の たしかな情報で、 妊娠・出産・子育て中のママ・パパをサポート🐣💕 運営元:ベネッセコーポレー… | |
| 15 | @s_home1128ゆうひ | 179,133 | 27.19% | 我が家の全てはピン留めの自己紹介リールに詰まってます✨ ◽︎楽天超ヘビーユーザー ◽︎子育てを楽しみたい! ⇊フ… |
| 16 | 165,198 | — | 小1女子👧🏻おうち学習✏️ 絵本と歴史と生き物がだいすき📚 ・ "好奇心"を大切に子育てします🙋♀️💞 ・ A… | |
| 17 | 165,023 | 0.01% | \知った人だけ家計が変わる/ 🌳 お得沼にハマってる三児のママ 🌳 激安・無料おかいもの速報🛍 🌳 ややこしキャ… | |
| 18 | 153,741 | — | \ 便利グッズで“1日1時間のゆとり”を☕️ / ⚫︎年400万グッズ課金 ⚫︎ワンオペでも余裕が生まれる ⚫︎… | |
| 19 | 152,755 | 6.69% | \育児のイラッを笑いに変え隊/ 初書籍『小学生取扱説明書』絶賛発売中📙 ✎悩めるママをクスッと元気にしたい💕 ✎… | |
| 20 | 131,603 | 0.01% | 14歳、10歳、7歳と豆柴3歳の四兄弟に育てられる母。 🌟新刊『神様、もう少しだけ子育て世代に時間をください!』… | |
| 21 | 124,503 | 0.11% | 💓「mamagirl」の公式インスタグラムです💓 ママだけどガールだもん♩ おしゃれも子育ても楽しんでいこうよ🥰… | |
| 22 | @tsukimama34つきママ | 120,580 | 1.72% | ◆ワーママで3児の母です。子育て、仕事、漫画を描くこと。どれも全力投球してます✨最近お疲れ様気味... ◆電子書… |
| 23 | @miho.hahaみほはは | 117,715 | 2.01% | ▶お仕事のご依頼はHPのお問い合わせまで ▶母の勘を信じて電子書籍発売中! ▶子供の吃音について本を出したい ▶… |
| 24 | 110,791 | 2.70% | \子供の遊びを"学びの時間"に🍀/ ▷3歳〜8歳までの今日は何して遊ぼう?が直ぐ解決🌈 ▷創造力・好奇心を育むお… | |
| 25 | @ai.ouchigohanあいのおうちごはん*ズボラ主婦の毎日レシピと献立 | 108,928 | — | 🍳ライブドアブログ公式ブロガー モットー: #料理したくない人類を救う ストーリーズは10歳娘YUI… |
| 26 | 101,684 | 0.03% | ▶︎子育ての日々を描く育児エッセイ✏️ ▶︎ときどき日常&お仕事の話も ▶︎母の記録も少しずつ綴っています🌱 ▷… | |
| 27 | 98,471 | 0.17% | 乳幼児とリュックひとつでどこでも行っちゃう✈️ 固定観念スルー子育てと精神世界探究🪐 著書 「#スマホひとつで暮… | |
| 28 | @aya_s.collection愛彩(あや) | 92,191 | 0.03% | 2児mama 𖦊˒˒ 子育て・日常・好きなものや おすすめをゆるっと発信𓂃 𓈒𓏸◌ マイペースに更新してます… |
| 29 | @2_ma_desuツマ🍺限界を救う簡単10分おつまみ | 91,801 | 0.50% | 重版㊗️レシピ本📙『速攻で絶品!おうちおつまみ』 青森在住🍎 ▷仕事、家事、子育て忙しい「毎日限界...」 … |
| 30 | @se_ra1031SEIRA | 89,680 | — | 8歳(3月)と5歳(9月)男子の子育て奮闘中 今年は一汁三菜→一汁二菜でやってみよ〜🙋🏻♀️ [アンバサダー]… |
エンゲージメント率ランキングTOP20フォロワー5,000人以上
フォロワー数だけでは測れない「反応の濃さ」のランキングです。フォロワー数が同規模なら、ERが高いアカウントほどPR効果が期待できます。
| # | アカウント | ER | フォロワー | 自己紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | @s_home1128ゆうひ | 27.19% | 179,133 | 我が家の全てはピン留めの自己紹介リールに詰まってます✨ ◽︎楽天超ヘビーユーザー ◽︎子育てを楽しみたい! ⇊フ… |
| 🥈 | @home_care_jko在宅介護【元訪問看護師ジェイ子】 | 18.37% | 17,678 | 🏠自宅|家族介護の日常 元 訪問看護師|地域・在宅看護 専任教員 🎓 関大 メディア卒|中高社会 教員免許 【要… |
| 🥉 | 12.11% | 258,206 | 田舎で暮らす5人家族。笑いあり、涙あり? ▫︎子育てとキャンプとカメラとランクル、多いな お仕事の依頼はDMへ | |
| 4 | @unifamily_uniうにわさび | 10.49% | 46,281 | ◾️毎朝7時更新 ◾️子育て・日常・人間関係の実話漫画 ◾️一緒に考えながら読んでもらえたら嬉しいです🌿 ◾️ … |
| 5 | @bom_kosodate_lifehackボム | 今すぐ役立つ子育てライフハック | 10.30% | 39,756 | \真似するとQOLちょい上がり/ ❥︎ 知らないと損する子育て裏ワザ ❥ ママがラクになる暮らしのアイデア ❥︎… |
| 6 | 10.12% | 60,535 | 末っ子0歳~シングルマザーで3人子育て 10年経って再婚。ステップファミリー。 age46/👩🏻18歳👦🏻16… | |
| 7 | 7.93% | 343,594 | 日々をちょっと楽しくする、わが家のゆるトーク ・ 👩知育に興味があるワーママ 👨東大卒のおもしろパパ 👧5歳 👶… | |
| 8 | 6.77% | 20,903 | \ マイル使うと旅費は“半額以下“になるよ/ ■ポイント・マイルで旅費節約 ■ マイル使い方を学べるタビプラス運… | |
| 9 | 6.69% | 152,755 | \育児のイラッを笑いに変え隊/ 初書籍『小学生取扱説明書』絶賛発売中📙 ✎悩めるママをクスッと元気にしたい💕 ✎… | |
| 10 | @makimamapaceマキ𖧷ワーママの静かな本音𖧷 | 6.69% | 5,842 | 7歳娘とふたり暮らし👧 同世代は子育て終盤らしいけど 私はまだ小学生ママ。 仕事と子育てのあいだで 揺れる気持ち… |
| 11 | @mikix.3333真智 美貴 ☆看護師・3児のママインフルエンサー | 6.12% | 12,569 | 💉看護師 👶23歳♂︎15歳♂︎6歳♀︎のママ 【0歳〜100歳まで安心して過ごせる医療施設を作りたい】 hap… |
| 12 | 5.82% | 48,158 | 48歳/2児の母/会社経営25年 貧乏からサロン開業 → TV通販1日2億 「綺麗も自由も“思考”から始まる」 … | |
| 13 | 5.60% | 43,445 | \イヤイヤ期を歌って乗り越える家族😂/ ▫️保育士歴10年🙆♀️ 二児の母! ▫️大切なのは有益情報よりママの… | |
| 14 | @akichan_21kanechan2022 | 5.51% | 12,085 | 名古屋|4歳&1歳👶💖 フォロー、いいね👍、コメント大喜び😆 仲良くしてください!💌 毎日奮闘ママ✨子育て・暮ら… |
| 15 | 5.34% | 203,731 | 【モチダ ちひろ】 ・イラストレーター・漫画ブロガー 📕著書📘 「3000円ではじめるしあわせ趣味時間」 「カン… | |
| 16 | 5.16% | 580,999 | 18年目の現役保育士。NHK Eテレ『ハロー!ちびっこモンスター』レギュラーなど。著書は育児本カテゴリで1位と2… | |
| 17 | 4.89% | 252,624 | 男の子ママです👦 ママが笑顔に!楽しく子育てをモットーに、 ママあるあるネタを再現してます! TV出演、自分の本… | |
| 18 | @iiiiiiiibroccoliiiiiiiiぶろ🥦ˊ˗ シール&子育てに役立つお得情報🉐 西松屋 ⸝⋆ Amazon ⸝⋆ セリア ⸝⋆ しまむら ⸝⋆ サンリオ ⸝⋆ | 4.79% | 26,155 | シール ˊ˗ 安くて可愛い&キャラ物情報 ˊ˗ 発信中📢 ◌ セリア🟢 西松屋🐰 しまむら🦓 Amazon🛒 ◌… |
| 19 | @hibik0511hibik(ヒビック) | 4.62% | 30,427 | ひーくん(小6♂)とすーちゃん(小3♀)とむーくん(年少♂)の3児のリーママ。お気軽にコメント、フォローしてくだ… |
| 20 | @rie230624斉藤 りえ (Rie Saito) | 4.49% | 17,735 | ◉「筆談ホステス」著者/ドラマ化されたベストセラー作家 ◉青森市出身/1歳で髄膜炎により失聴 ◉シングルマザーと… |