本ページでは、群馬に関連するインフルエンサー30人を一覧で掲載しています。PR・タイアップの候補探しにご活用ください。条件を指定したより詳しい検索は、無料のインフルエンサー検索ツールから行えます。
「群馬」系インフルエンサー 30選(フォロワー数順)
| # | アカウント | フォロワー | ER | 自己紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108,136 | — | \ 群馬をこよなく愛するZ世代 / 💡月間900万人が見る群馬トップのバズメディア 🏔️群馬で行きたい場所がすぐに見つかる 🔥フ… | |
| 2 | 92,773 | 2.78% | \群馬県子連れNo.1アカウント/ 🌻夏は川遊び、プール、水遊びなど発信⛲️ 🎏週1で子連れイベント発信 🌈公園・キッズパーク・… | |
| 3 | 80,713 | 1.11% | \群馬を楽しむ"きっかけ"はここから⭐️/ ✿︎グルメ・スポット・サロン・イベント ✿︎みんなの知らない情報がたくさん詰まってる… | |
| 4 | @anzai_ajpw安齊勇馬 | 75,400 | 1.49% | 全日本プロレス所属 群馬県安中市出身 27歳 お仕事やPRのお問い合わせはリンク先のお問い合わせフォームからお願いいたします |
| 5 | 69,071 | — | age54💍|自営・役員|160cm 東京⇔埼玉⇔群馬🚗 年齢を重ねた今の心地よい選択🎀 目の前にある日常を大切に 愛犬🍋と暮ら… | |
| 6 | 59,053 | 0.48% | \がっつり系〜おしゃれカフェまで/ 主に群馬の飲食店を巡っています。 その数年間500件以上 PRの御依頼はDMへお気軽に📩 フ… | |
| 7 | @miki_shimano𝐦𝐢𝐤𝐢 𝐬𝐡𝐢𝐦𝐚𝐧𝐨 | 38,045 | — | @oasis.relaxationspa /群馬 @oasis.housestudio /housestudio @the_vi… |
| 8 | @gumma_umaimonoぐんぐる@柏🌳おおたかの森 | 32,591 | 0.21% | 群馬→富山→千葉。 富山と群馬と千葉のグルメ情報を掲載していきます。 ブログやってます👇月間106万PV達成🔥 |
| 9 | @kodokuno.gourmet孤独のグルメ。【群馬/高崎グルメ】50代 | 25,075 | 2.12% | \ 平日などは自炊..休日に食べ歩きしてます♪ / ▷寝る以外は仕事の為ディナーが多めです。 ▷案件(PR)依頼などは基本お断り… |
| 10 | @gunlabo_officialぐんラボ!| 群馬特化型情報ナビ【公式】 | 18,729 | 0.27% | 月間600万ページ見られてる!掲載店舗7,400店以上!群馬の情報サイト「ぐんラボ!」 イベント開催情報 @gunlabo_… |
| 11 | 11,063 | 4.21% | #シクラメン のDEppaです! 地元蒲田【大田区観光PR特使】 群馬県【かたしなミュージックアンバサダー】 💿NEWアルバム… | |
| 12 | 9,328 | 1.60% | 群馬・埼玉の本音グルメレポ🍚 料理講師(上級)|食べ歩き \PRでも正直レビューします/ グルメ旅行✈️記録 お仕事はDMへ💌 | |
| 13 | @_kame.07_亀とミシン | 7,091 | — | 1999 GUNMA 群馬で服作りにしてます @kikori__official ご相談はDMで受け付けております⭐️ |
| 14 | @shiho.1180飯野 詩帆 Shiho Iino | 6,715 | 7.48% | アナウンサー|採用広報|事業マーケ 戦略から発信まで『伝わる、を創る。』 ▼現在 BASE 採用広報/南関競馬中継/JAL機内映… |
| 15 | @melonchoco2メロンチョコ | 5,764 | — | #中央区📍#江南区📍#秋葉区📍#東区📍#北区📍#西区📍#南区📍#西蒲区📍#新発田📍#阿賀野📌#五泉📍#聖籠📍#加茂📍#田上📍#三… |
| 16 | @tokina_群情色。l グンマーメディアクリエイション | 5,382 | 8.74% | 群馬県の南西部を中心に #群馬観光 #群馬グルメ #群馬パン屋 を紹介しているご当地ブログ 『群情色。(ぐんじょういろ)』の I… |
| 17 | 5,244 | 2.89% | あたらしい旅をつくる会社(株)TABIPPOで代表取締役CEOをやっています◎1988.3.9群馬生まれ、世界一周を含む40ヶ国… | |
| 18 | @forest__riverforest_river | 4,671 | 7.63% | いいね🤗フォロー🤗ありがとうございます🤗 🍜 🍛🍖🥩 🍣🍔🍕🍝🍰🍓 #茅ヶ崎→#吉祥寺→#神楽坂→#横浜馬車道→#西船橋→… |
| 19 | 3,129 | 14.35% | 出身 大阪 サウナー温活 食べ歩き記録🍽️ 大阪・京都・東京・横浜・福岡 (神戸→伊豆→大分→群馬) 外食・テイクアウト・お取り… | |
| 20 | @ayucaorganicオーガニックサロン / フィトスチーム 自律神経とホルモンを整える | 2,709 | 2.67% | 📍東京(学芸大学) 📍群馬(藤岡) 心と体を最大限に緩め “本来ある自分へ” 自律神経/温活/妊活/女性ホルモン/インナーケア/… |
| 21 | @momonoki.phoenix桃木フェニックス | 2,654 | 2.46% | 群馬県前橋市で活動している少年野球チームです⚾ 日々の活動の様子を紹介していきます! 見学、体験の飛び入り参加大歓迎😆✨ まずは… |
| 22 | @skylandhotel草津温泉 草津スカイランドホテル | 2,467 | 1.33% | お食事は旬の食材の和会席膳料理。強力な殺菌力を誇る草津温泉☆彡 観光写真、道路状況、館内の様子などを配信しております。 #草津… |
| 23 | @oguziyuオグジュ | 2,247 | 14.17% | #ラーメンショップ#青木亭ー山岡家ー家系町中華ー基本豚骨系 #只野自己満足#十人十色#みんなちがっていい #正真正銘ー埼玉県ー栃… |
| 24 | 2,193 | 15.17% | 埼玉県深谷市、群馬県太田市の人形専門店です 正月飾は11〜12月、お雛様は11〜2月、五月人形は3〜4月にて展示しております 深… | |
| 25 | @sakanayasyun_gunma群馬県 さかなや旬 | 2,073 | 2.09% | こんにちは😃さかなや旬です❗️ こちらは群馬県店舗をメインとしたアカウントです。 @sakanaya_syun #さかなや旬#野… |
| 26 | @ru_mini_2るあちゃん🍒☁️ | 1,896 | 21.66% | ローバーミニ99年式🚗🤍¦ミニメイフィア¦1300cc¦キャブ¦MT¦mk1仕様¦'00︎︎ ¦群馬¦2024.4.6納車¦… |
| 27 | @tomioka_kodomoハピとみ(富岡市子育て支援課) | 1,681 | — | こんにちは🎶群馬県富岡市子育て支援課です🌷 様々な子育て支援情報を発信していきます🍀 『ハピとみ』とは『ハッピーおとみっ… |
| 28 | @marumaru21875きよっち | 1,557 | 2.58% | 写真を撮るのが大好き✨御朱印めぐり✨食べ歩き✨少しずつ投稿していきます!フォローして下さる方ありがとうございます🙇 #群馬大好き… |
| 29 | @ken1_0729長井健一郎 榛名湖バス釣りガイド | 1,257 | 10.47% | NBCチャプター群馬年間優勝×6勝 榛名湖tournament 優勝数×22勝 Sponsor「BASSBRIGADE」 You… |
| 30 | 1,186 | 13.15% | (27)釣りは楽しくたまぁ〜に真面目に🎣 自己満投稿です🙂↕️群馬県から駆けずり回ってます! よろしくお願い致します! #釣り… |
※ 各数値は取得時点のもので変動します。掲載はInstagramの公開情報に基づきます。アカウント名をタップすると詳細な分析ページ(ER比較・投稿データ・類似アカウント)が開きます。